名稱 WBPU 7049326 HL9 2017 | 型式 | 重量individal kilos | KG | 數量 | ||||||||
1 | VIBRATING ROLLER | 壓地機 | TWR-850 | 820 | 820 | 1 | ||||||
2 | WOOD MACHINE | 木工機 | SM-450 | 782 | 782 | 1 | ||||||
3 | SAWING MACHINE | 鋸床 | YSB100 | 544 | 544 | 1 | ||||||
4 | BICYCLE | 腳踏車 | 452 | 452 | 30 | |||||||
5 | BOILER PILOT BURNER | 燃燒器 | U0515A | 67 | 18 | 27 | 38 | 29 | 179 | 5 | ||
6 | STAINLESS SANITARY PUMP | 白鐵水泵 | EZM2E0370STD | 375 | 375 | |||||||
7 | FIRE PUMP HOSE | 消防膠管 | 72 | 72 | 2 | |||||||
8 | STAINLESS | 白鐵罩 | 27 | 28 | 55 | 2 | ||||||
9 | MOTOR | 馬達 | 1222 | 1561 | 1197 | 1072 | 1652 | 1947 | 8651 | |||
10 | STAINLESS BALL VALVE | 白鐵水閥 | KITZ | 786 | 786 | |||||||
11 | PALLET JACK | 棧板升降車 | AST98 | 359 | 359 | 1 | ||||||
12 | SNAIL BLOWER | 鼓風機 | 785 | 785 | ||||||||
13 | CHAIN HOIST KITO | 天車 | IBBQ | 192 | 192 | 192 | 192 | 768 | 4 | |||
14 | CABLE HOIST KITO | 天車 | HSK010HS06 | 98 | 99 | 197 | 2 | |||||
15 | SUBMERSIBLE PUMP | 沉水泵 | ZBH8W | 299 | 299 | 1 | ||||||
16 | WATER PUMP | 抽水機 | 65*50FSGD | 667 | 667 | |||||||
17 | GATE VALVE | 水閥 | TOYO | 650 | 650 | |||||||
18 | STAINLESS WATER PUMP | 白鐵抽水機 | IK-FCKLA21 | 619 | 619 | |||||||
19 | HANSEN PATENT DRIVER | 減速機 | NB23-ANBN-14 | 222 | 216 | 438 | 2 | |||||
20 | EXTENTION WIRE REEL | 延長線線盤 | 44 | 44 | ||||||||
21 | OIL FREE AIR COMPRESSOR | 空壓機 | ZU375WS | 869 | 869 | 1 | ||||||
22 | OIL PUMP | 油壓泵付油箱 | 298 | 278 | 576 | 2 | ||||||
23 | PACKAGE OIL FREE AIR COMPRESSOR | 空壓機 | 198 | 198 | 1 | |||||||
24 | GASOLINE ENGINE OIL PUMP | 引擎油壓泵 | 85 | 85 | 1 | |||||||
25 | SCREW COMPRESSOR KOBELCO | 空壓機 | AS2P | 765 | 765 | 4 | ||||||
26 | TOHIN VACUUM PUMP | 真空泵 | VPS-1100 | 407 | 407 | |||||||
27 | BACKET | 怪手挖勺 | 111 | 92 | 165 | 368 | 3 | |||||
28 | AXIAL FLOW FAN | 通風扇 | AP-2 | 157 | 157 | 3 | ||||||
29 | AIR COMPRESSOR | 空壓機 | EW-40 | 294 | 500 | 794 | 2 | |||||
30 | SPOT WELDER | 點焊機 | SL-AJS30-400 | 211 | 224 | 435 | 2 | |||||
31 | LEVER BLOCK | 工具手搖絞盤 | 423 | 423 | ||||||||
32 | FORKLIFT BATTERY CHARGER | 電池充電器 | 0C96-F24-21 | 209 | 209 | 1 | ||||||
33 | SMALL MILLING MACHINE | 小磨床 | 214 | 214 | 1 | |||||||
34 | CUT OFF | 砂輪片切機 | 121 | 121 | 1 | |||||||
35 | AIR TANK | 空氣儲存桶 | D-120 | 160 | 124 | 284 | 2 | |||||
36 | DIESEL GENERATOR | 柴油引擎小發電機 | DA-2400SS3 | 125 | 141 | 125 | 391 | 3 | ||||
37 | DIESEL ENGINE WATER PUMP | 柴油引擎小抽水機 | TED-80RD | 95 | 95 | 1 | ||||||
38 | TAMPING RAMMER | 立式壓地機 | 600 | 75 | 82 | 79 | 236 | 3 | ||||
39 | PAINT PUMP | 噴漆用泵 | AQ000 | 40 | 34 | 50 | 41 | 165 | 4 | |||
40 | DRILL PRESS | 鑽床 | MBD-M13D | 136 | 138 | 67 | 62 | 403 | 4 | |||
41 | VOLTAGE REGULATOR | 電壓調整器 | 72 | 72 | 1 | |||||||
42 | WOOD CUTTER | 木工機 | C12F | 32 | 32 | 1 | ||||||
43 | BAR BENDER | 彎鋼筋機 | MB-19S | 65 | 65 | 1 | ||||||
44 | TRANSFORMER | 變壓器 | 517 | 517 | ||||||||
45 | ELECTRIC CONTROL | 電源盒 | 106 | 106 | ||||||||
46 | FAN | 小風扇 | 70 | 70 | ||||||||
47 | SINGLE PISTON | 柴油引擎 | YANMAR | 797 | 797 | 65HP |
Thursday, January 11, 2018
HL9 2017 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment