HL8 2017 | 型式 | 番號 | 重量 | 數量 | |||||||||
1 | BREAKER LINE | 打地機 | 1617 | 1617 | 1 | ||||||||
2 | MOTOR | 馬達 | 1573 | 1542 | 3115 | ||||||||
3 | GTR GEAR MOTOR | 鋁製減速機馬達 | 873 | 873 | |||||||||
4 | CABLE HOIST | 天車 | NHECY2.8TCS | A00010082 | 318 | 419 | 333 | 345 | 304 | 1719 | |||
5 | CHAIN HOIST | 天車 | KITO2.8T | ES3B-236 | 60 | 87 | 185 | 266 | 598 | ||||
6 | WATER PUMP | 抽水機 | GFL2005G4ME30 | 169710279 | 816 | 816 | |||||||
7 | MIX MANNAL BAR CUTER | 工具 | 202 | 202 | |||||||||
8 | FIRE PUMP | 消防幫浦 | NPM-18S,NPM-3..7D | ED.222537,ED225613 | 319 | 842 | 1161 | ||||||
9 | SCREW COMPRESSOR ATLAS | 空壓機 | ZWT-220D | 702126 | 1010 | 1010 | |||||||
10 | AIRMAN SCREW COMPRESSOR PDS 175 | 空壓機 | PDS175S | 53-5024972 | 996 | 996 | |||||||
11 | CHILLER MATAUI | 冷凍機 | MCC3-1000 | 00009 | 670 | 670 | |||||||
12 | CHILLER REIKEN | 冷凍機 | DC-2-WH | W-88038 | 277 | 277 | |||||||
13 | SCREW COMPRESSOR AIRMAN SASG19SD | 空壓機 | SASG19SD-57 | 571PAS0444 | 541 | 541 | |||||||
14 | MEAT SLICER | 切肉機 | WMD | 15036299 | 158 | 158 | |||||||
15 | CUT OFF | 砂輪片切鐵機 | LA120 | 9004134 | 131 | 131 | |||||||
16 | ELECTRIC TOOLS | 電動工具 | 520 | 520 | |||||||||
17 | WELDER GENERATOR DGW310 | 引擎電焊機 | DGW310MT2 | 1260 | 387 | 387 | 1 | ||||||
18 | WELDER GENERATOR KW280 | 引擎電焊機 | KW-280 | 412 | 412 | 1 | |||||||
19 | WELDER GENERATOR BLW280 | 引擎電焊機 | BLW-280 | 2690041 | 430 | 430 | 1 | ||||||
20 | WELDER GENERATOR DENYO270 | 引擎電焊機 | DENYO270 | 280012 | 402 | 402 | 1 | ||||||
21 | INSPECTION SYSTEM | X光檢測機(食物用) | KD7205AW | SN4100012505 | 57 | 220 | 299 | 576 | 1 | ||||
22 | JACK HAMMER 12PCS | 氣壓用打地鑽機 | 222 | 222 | 12 | ||||||||
23 | PRESSURE WASHER | 洗車機 | JM820-T | 50009 | 96 | 96 | |||||||
24 | GASOLINE FIRE PUMP | 消防幫浦 | 2WT65E | 9340 | 100 | 100 | 1 | ||||||
25 | CLEAN STAR | 46 | 46 | ||||||||||
26 | DRILL PRESS | 鑽床 | AFD-410 | 9002 | 42 | 133 | 131 | 306 | |||||
27 | WOOD WORKING | 木工機 | SB-100 | T40-589 | 240 | 240 | |||||||
28 | COOLING COMPRESSOR SANYO | 冷凍機 | 80533463 | 501745 | 137 | 137 | |||||||
29 | BOILLER PILOT BURNER | 燃燒器 | ST503KM5 | 50608078 | 27 | 128 | 155 | ||||||
30 | FORKLIFT OIL PUMP | 油壓幫浦 | 93 | 93 | |||||||||
31 | DEVIDING HEAD | 工具機夾盤 | 147 | 147 | |||||||||
32 | PANEL BOARD FAN | 小風扇 | 74 | 156 | 230 | ||||||||
33 | ORIENTAL MOTOR | 小減速機馬達 | OM | 308 | 308 | ||||||||
34 | CIRCUIT BREAKER | 開關 | 105 | 141 | 246 | ||||||||
35 | TIMER | 計時表 | 101 | 101 | |||||||||
36 | TRANSFORMER | 變壓器 | 411 | 493 | 904 | ||||||||
37 | UMBRELLA | 雨傘 | 108 | 108 | |||||||||
38 | BLOWER | 送風機 | EPF300A | 28418 | 130 | 130 | |||||||
39 | FIRE HOSE | 消防管 | 98 | 98 | |||||||||
40 | VENTILATING FAN | 通風扇 | EF-30BTB | 9905 | 228 | 228 | |||||||
41 | BICYCLE MOUNTAIN BIKE | 腳踏車 | 465 | 465 | |||||||||
42 | CONVEYOR | 輸送帶 | 74 | 74 | |||||||||
43 | JACK LEFTER | 油壓升降機 | 37580Z | 247 | 247 | ||||||||
44 | PORTABLE CABLE HOIST | 小天車 | BH-815 | 812632 | 409 | 409 | |||||||
45 | MAGNETIC CONTACTOR | 電磁開關 | MITSUBISHI | 74 | 74 | ||||||||
46 | INVERTER 25PCS | 變頻器 | FR-A720-11K | W06J3A022 | 168 | 168 | |||||||
47 | STAINLESS TANK | 不鏽鋼槽 | 54 | 54 | |||||||||
48 | NET DOOR 2PCS | 鋁門 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
51 | AGRICULTURE ENGINE 27PCS | 農業引擎 | YANMAR | 2347 | 2347 | 197HP | |||||||
52 | WELDING MACHINE 15PCS | 電焊機 | AW-300 | G4318 | 1747 | 1747 |
Thursday, January 11, 2018
HL8 2017 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment