序号 | U1 2017 | 英文 | 型式Model | pcs | ||
1 | 日野牵引机 | Tractor | Hino Moto N239 | 1 | 1100 | |
1B | Hino Moto C144 | 1 | 750 | |||
2 | 水泥抹平机 | Cement Smoothing | Robin | 1 | 54 | |
2B | 水泥抹平机 | Cement Smoothing | Robin | 1 | 48 | |
3 | 白铁阀 | Stainless Steel Valve | Titz | 93 | ||
3B | 白铁阀 | Stainless Steel Valve | Titz | 65 | ||
3C | 白铁阀 | Stainless Steel Valve | Titz | 101 | ||
4 | 桌上型锯台 | Table Cutter | 1 | 27 | ||
5 | 立式簦龟 | Meiho | 1 | 82 | ||
6 | 砂轮机 | Sand Cutter | 1 | 29 | ||
6B | 砂轮机 | Sand Cutter | 1 | 23 | ||
6C | 砂轮机 | Sand Cutter | 1 | 260 | ||
7 | 洗车机 | Car Wash | 1 | 82 | ||
8 | 冷却油桶 | Coling Box | 1 | 58 | ||
9 | 钻床 | Drill Machine | 1 | 53 | ||
9B | 钻床 | Drill Machine | 1 | 120 | ||
9C | 钻床 | Drill Machine | 1 | 57 | ||
9D | 钻床 | Drill Machine | 1 | 113 | ||
9E | 钻床 | Drill Machine | 1 | 112 | ||
10 | 空压机头 | Compressor Head | 1 | 57 | ||
11 | 喷燃机 | Firepump | 1 | 40 | ||
11B | 喷燃机 | Firepump | 1 | 35 | ||
11C | 喷燃机 | Firepump | 1 | 42 | ||
11D | 喷燃机 | Firepump | 1 | 34 | ||
12 | 鼓风机(附脚架) | Blower | Showa | 1 | 59 | |
12B | 鼓风机(附脚架) | Blower | Showa | 1 | 27 | |
13 | 圆风扇 | Fax | 1 | 28 | ||
14 | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 32 | |
14B | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 57 | |
14C | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 63 | |
14D | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 24 | |
14E | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 27 | |
14F | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 20 | |
14G | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 36 | |
14H | 打水泵浦 | Water Pump | Robin | 1 | 24 | |
15 | 水泥切割机 | Cement Cutter | 1 | 47 | ||
15B | 水泥切割机 | Cement Cutter | 1 | 120 | ||
15C | 水泥切割机 | Cement Cutter | 1 | 58 | ||
16 | 打漆机 | Print Pump | 1 | 45 | ||
16B | 打漆机 | Print Pump | 1 | 37 | ||
16C | 打漆机 | Print Pump | 1 | 45 | ||
16D | 打漆机 | Print Pump | 1 | 39 | ||
17 | 高速切割机 | Hight Speed Cutter | 1 | 152 | ||
18 | 日东钻孔机 | Driller | 1 | 43 | ||
18B | 日东钻孔机 | Driller | 1 | 27 | ||
19 | 电焊机 | Welding Machine | 65 | 6101 | ||
20 | 打水泵浦 | Water Pump | Serupura | 1 | 108 | |
20B | 打水泵浦 | Water Pump | Serupura | 1 | 107 | |
20C | 打水泵浦 | Water Pump | Serupura | 1 | 107 | |
20D | 打水泵浦 | Water Pump | Serupura | 1 | 109 | |
20E | 打水泵浦 | Water Pump | Serupura | 1 | 116 | |
21 | 冷冻头 | Coling Comperssor | 189 | |||
21B | 冷冻头 | Coling Comperssor | 93 | |||
21C | 冷冻头 | Coling Comperssor | 93 | |||
22 | 打气机 | Bs Blower | Toshiba Tsk5401l | 1 | 164 | |
22B | 打气机 | Bs Blower | Toshiba Tsk5401l | 1 | 164 | |
22C | 打气机 | Bs Blower | Toshiba Tsk5401l | 1 | 164 | |
22D | 打气机 | Bs Blower | Toshiba Tsk5401l | 1 | 114 | |
23 | 油压缸 | Oil Pressor | Banzai | 1 | 122 | |
24 | 空压机 | Air Compressor | Denyo Dps-130ss-B | 1 | 792 | |
25 | 大型马达 | Motor | 1 | 201 | ||
25B | 大型马达 | Motor | 1 | 222 | ||
26 | 空压机 | Air Compressor | 1 | 215 | ||
26B | 空压机 | Air Compressor | 1 | 259 | ||
26C | 空压机 | Air Compressor | 1 | 275 | ||
26D | 空压机 | Air Compressor | 1 | 110 | ||
26E | 空压机 | Air Compressor | 1 | 166 | ||
26F | 空压机 | Air Compressor | 1 | 85 | ||
26G | 空压机 | Air Compressor | 1 | 88 | ||
26H | 空压机 | Air Compressor | 1 | 93 | ||
26I | 空压机 | Air Compressor | 1 | 477 | ||
27 | 塑料粉碎机 | Plastic Grinder | Zerma | 1 | 259.5 | |
28 | 车床 | Lathe | Takisawa | 1 | 762 | |
29 | 4尺车床 | 4feet Lathe | Howa Strong 860 | 1 | 0 | |
30 | 三洋冷冻机组 | Coling Comperssor | Sanyo | 1 | 663 | |
30B | 三洋冷冻机组 | Coling Comperssor | Sanyo | 1 | 770 | |
31 | 5吨天车 | Crane | Electric Hoist | 1 | 807 | |
32 | 引擎 | Engine | Komatsu 4d92-1 | 1 | 405 | |
33 | 钻井机 | Drilling Machine | 1 | 902 | ||
34 | 柴油发电机 | Diesel Generators | Yanmar Dc10a | 1 | 474 | |
35 | 铁牛头 | Yanmar Ns11 | 11马 | 156 | ||
35B | Ns65-G | 6.5马 | 88 | |||
35C | Ns40g | 4马 | 65 | |||
35D | Ns80 | 8马 | 111 | |||
35E | Ns70 | 7马 | 88 | |||
35F | Ss90 | 9马 | 106 | |||
35G | Nt110 | 1 | 344 | |||
36 | 3齿引擎 | Engine | Kubota | 1 | 86 | |
37 | 马达 | Motor | 1 | 810 | ||
37B | 马达 | Motor | 1 | 286 | ||
37C | 马达 | Motor | 4 or 2 | 1520 | ||
37D | 马达 | Motor | 1 | 603 | ||
37E | 马达 | Motor | 1 | 355 | ||
37F | 马达 | Motor | 1 | 809 | ||
37G | 马达 | Motor | 1 | 391 | ||
38 | 工具 | Tool | 1 | 196 | ||
39 | 链猴 | Hanging Chain | 1 | 500 | ||
40 | 鼓风机 | Blower | Showa | 1 | 228 | |
41 | 开关 | Switch | 1 | 18 | ||
41 | 开关 | Switch | 1 | 42 | ||
42 | 引擎 | Engine | 1 | 86 | ||
43 | 铝梯 | Aluminum Ladder | 1 | 130 | ||
44 | 锯片 | Saw Blade | 1 | 9 | ||
45 | 运费 | |||||
46 | 杂费 |
Wednesday, May 3, 2017
U1 2017 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment