20160412 仲駒貿易 XINU 8094732 | ||||||
名稱 HL5 2017 | MODEL型式 | SERIAL NO.番號 | kgs | 數量 | ||
1 | 白鐵攪拌筒 | STAINLESS TANK | TAD-240 | 7863 | 1703 | 1 |
2 | 馬達 | MOTOR | 2788 | |||
3 | 鐵皮捲 | PLAIN SHEET ROLL | 2283 | 1 | ||
4 | 白鐵抽水機 | WATER PUMP | 80*65FSS2G57.5 | P14742968 | 289 | |
5 | 白鐵水中幫浦 | SUBMERSIBLE PUMP | EBARA ZBH4J | 911 | ||
6 | 木工機 | WOODER PLAINER | MATSUOKA | 0180 | 595 | |
7 | 油壓幫浦部品 | HYDRAULIC POWER UNIT | MO-32 | H1593 | 104 | |
8 | 工具 | TOOLS | 261 | |||
9 | 木工鋸床 | BANDSAW | S5-1 | 2150 | 594 | |
10 | 拆胎機 | TIRE CHANGER | F-40 | 00940519972 | 310 | |
11 | 汽油引擎洗車機 | PRESSURE WASHER | WRE-2000 | PF | 73 | |
12 | 沙輪切鐵機 | IRON CUTTER | SK-300 | 11604 | 128 | |
13 | 電焊機 | WELDING MACHINE | YC200TWSP-3 | 1507 | 165 | |
14 | 消防幫浦 | FIRE PUMP | 2WT65E | 9308 | 93 | 1 |
15 | 鑽床 | DRILLING MACHINE | KT-3H | A9774 | 472 | 1 |
16 | 冷凍機 | COOLING COMPRESSOR | C-L105M31 CL75M31 | 401799 800480 | 1222 | |
17 | 壓地機 | ROLLER | 163420 | 561 | 1 | |
18 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | DP6642 | 257 | ||
19 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | MEIJI | 6F12287 | 390 | |
20 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | IWATA | ILC1960 | 324 | |
21 | 引擎電焊機 | WELDER MACHINE | DAIWA | 509014 | 335 | 1 |
22 | 引擎電焊機 | WELDER MACHINE | DGW180M | 33796 | 211 | 1 |
23 | 消防幫浦和車 | FIRE PUMP WITH CART | 2WT65B | 2016 | 249 | 1 |
24 | 工業用風扇 | INDUSTRIAL FAN | EFA-1-07 | PM895681 | 62 | |
25 | 怪手挖勺 | BACKET | 294 | |||
26 | 鑽床 | DRILLING MACHINE | MINAMI | 4489 | 329 | |
27 | 消防管 | FIRE HOSE | 107 | |||
28 | 發電機 | GENERATOR | AG13 | AS003110-08 | 685 | 1 |
29 | 發電機 | GENERATOR | YDG200VS-5E | 14131 | 276 | 1 |
30 | 引擎空壓機 | AIR COMPRESSOR | PDS90S | 5031453 | 625 | 1 |
31 | 怪手油壓齒輪幫浦 | GEAR MOTOR | 731 | |||
32 | 箱型空壓機 | AIR COMPRESSOR | Z225AS-R | 7F10179A-1412 | 650 | |
33 | 箱型空壓機 | AIR COMPRESSOR | ZV11AS3-R | 5N30262Y-1995 | 439 | |
34 | 消防管 | FIRE HOSE | 192 | |||
35 | 變壓器 | TRANSFORMER | DVCS500AE21 | 1599 | ||
36 | 天車 | CABLE HOIST | U-2-LDS2 | CV255002 | 312 | |
37 | 水中幫浦 | SUBMERSIBLE PUMP | 50DVSL51.5 | P06730830.1 | 247 | |
38 | 立式壓地機 | TAMPING RAMMER | RA-80 | S8435 | 418 | 5 |
39 | 鼓風機 | BLOWER | 4196M | 2 | ||
40 | 電池充電器 | BATTERY CHANGER | 343 | |||
41 | 千斤頂 | JACK | SJ30H | 10687 | 278 | |
42 | 臥式壓地機 | PLATE COMPACTOR | EY15D | 2289594 | 110 | |
43 | 延長線 | EXTENTION WIRE | 199 | |||
44 | 割草機 | GRASS CUTTER | KAWASAKI | 41 | 7 | |
45 | 彎鐵機 | BAR BENDER | SONE | 255779 | 323 | 2 |
46 | 鋁梯 | ALUMINUM LADDER | 259 | 13 | ||
47 | 鋁梯 | ALUMINUM LADDER | 97 | |||
48 | 油壓壓床 | HYDRAULIC PRESS MACHINE | D2-502 | 2070 | 195 | |
49 | 輪胎 | TIRE | 106 | 4 | ||
50 | 腳踏車 | BICYCLE | 405 | 30 | ||
51 | 虎鉗 | VISE | 90 | 8 | ||
52 | 鑽頭水泥用 | CONCRETE DRILL | 44 | |||
53 | 千斤頂 | JACK | 59 | |||
54 | 鉸管牙機刀座 | PIPE THREADER KNIFE | 38 | |||
55 | 洗手槽 | WASH TROUGH | 38 | |||
56 | 床 | BED | 134 | 5 | ||
57 | 發電機 | GENERATOR | MITSUBISHI | 295 | ||
58 | 鋁門窗和浴室用鏡 | WINDOWER MIRROR | 100 | |||
59 | 食品用溫度計 | TEMPERATURE GUAGE | 15 | |||
60 | 白鐵高溫螺旋器 | MINI SPIRAL | KUROSE | 115807 | 24 | |
61 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 120 | 1 | ||
62 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 110 | 1 | ||
63 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 90 | 1 | ||
64 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 93 | 1 | ||
65 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 156 | 1 | ||
66 | 4汽缸引擎 小松 | AGRICULTURE ENGINE | 296 | 1 | ||
67 | 鐵牛頭 | AGRICULTURE ENGINE | 737 | 56 |
Tuesday, May 16, 2017
HL5 2017 Containter List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment