| 名稱 | 型式 | 番號 | 數量 | |||
| 1 | 剪床 | SHEARING CUTTER | AMADA12045 | 2401180 | 4240 | 1 |
| 2 | 車床 | LATHE MACHINE | TAL-600 | A3U23889 | 2590 | 1 |
| 3 | 挖掘機 | BACKHOE | KUBOTA | 12239679 | 2011 | 1 |
| 4 | 發電機 | GENERATOR | DCA-75SPI | 3696086 | 1722 | 1 |
| 5 | 壓路機 | VIBRATION ROLLER | 75975 | 608 | 1 | |
| 6 | 木工機 | WOOD MACHINE | 633 | 1 | ||
| 7 | 铣床 | MILLING MACHINE | KR-17K2 | 11239 | 1320 | 1 |
| 8 | 空壓機 | COMPRESSOR | PDR125S | 104801 | 874 | 1 |
| 9 | 發電機 | GENERATOR | SDG25S | 1233A50965 | 591 | 1 |
| 10 | 引擎電銲機 | WELDING MACHINE | PDW280SBL-51 | 614C-131623 | 455 | 1 |
| 11 | 引擎電銲機 | Welding Gen 200A Shindaiwa | 371 | 1 | ||
| 12 | 電銲機 | WELDING MACHINE | AW-300 | 05E0834 | 557 | 12 |
| 13 | 電銲機 | GASTUN | 120 | 1 | ||
| 14 | 電銲機 | TIG WELD 1 SET | 133 | 1 | ||
| 15 | 電銲機 | TIG WELD 180 | 45 | 1 | ||
| 16 | 電銲機 | CUT STAR | 23 | 1 | ||
| 17 | 磁式鑽床 | MAGNET DRILL | 93 | 3 | ||
| 18 | 引擎作業燈 | LIGHTING MACHINE | 1069964 | 306 | 1 | |
| 19 | 冷凍機幫浦 | CHILLER PUMP | 103 | 1 | ||
| 20 | 引擎電銲機 | WELDING MACHINE | YANMAR | 7325 | 414 | 1 |
| 21 | 洗車機 | CAR WASHER | 116 | 1 | ||
| 22 | 冷媒真空機 | REFRIGERANT VACCUM | 294 | 1 | ||
| 23 | 冷媒壓力錶 | REFRIGERANT PRESSURE GAUGE | 2 | 1 | ||
| 24 | 冷媒錶軟管 | PRESSURE GAUGE HOISE | 18 | 1 | ||
| 25 | 水管測試機 | PIPE TESTER | 10 | 1 | ||
| 26 | 彎管機 | MANUAL BENDER | 6 | 1 | ||
| 27 | 汽油打水機 | WATER PUMP | ROBIN | 3199440 | 95 | 4 |
| 28 | 汽油洗車機 | ENGINE WASHER | 64 | 2 | ||
| 29 | 空壓機 | COMPRESSOR | IMH3110 | 466 | 2 | |
| 30 | 磨床 | LAPPING MACHINE | SLA | 5265 | 289 | 1 |
| 31 | 馬達 | MOTOR | 1729 | 32 | ||
| 32 | 手動油壓沖床 | HYDRAULIC PRESS | AHP-35 | F00960 | 252 | 1 |
| 33 | 水中幫浦 | SUBMERSIBLE PUMP | 134 | 1 | ||
| 34 | 空壓機 | COMPRESSOR | BEBICON | TR17475 | 224 | 2 |
| 35 | 汽油空壓機 | COMPRESSOR | G8HGA-8P | E062606014 | 214 | 1 |
| 36 | 挖掘機勺子 | BACKET | 185 | 1 | ||
| 37 | 割草機 | GRASS CUTTER | ROBIN | 108 | 25 | |
| 38 | 耕耘機 | HAND TILLER | YANMAR | K7141144 | 292 | 1 |
| 39 | 耕耘機 | HAND TILLER | 244 | 1 | ||
| 40 | 耕耘機 | HAND TILLER | 278 | 1 | ||
| 41 | 耕耘機 | HAND TILLER | 297 | 1 | ||
| 42 | 梯子 | LADDER | 106 | 1 | ||
| 43 | 柴油打水機 | WATER PUMP | 107 | 1 | ||
| 44 | 柴油油壓幫浦 | OIL PUMP | 103 | 1 | ||
| 45 | 汽油電鋸 | CHAIN SAW | 50 | 8 | ||
| 46 | 鼓風機 | BLOWER | 153 | 2 | ||
| 47 | 空壓機(箱型) | COMPRESSOR | MEIJI | 580367 | 238 | 1 |
| 48 | 電動工具 | ELECTRIC TOOLS | 404 | 1 | ||
| 49 | 空壓機(箱型) | COMPRESSOR | 453 | 1 | ||
| 50 | 木工用切機 | WOOD CUTTER | 22 | 2 | ||
| 51 | 砂輪片切鐵機 | CUTTING MACHINE | 105 | 1 | ||
| 52 | 白鐵切焊機 | WELDER | 22 | 1 | ||
| 53 | 電線 | ELECTRIC WIRW | 253 | 21 | ||
| 54 | 料理刮刀 | SCRAPER | 150 | 350 | ||
| 55 | 床墊 | BED | 250 | 10 | ||
| 56 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | ISEKI | 8768 | 92 | 1 |
| 57 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 104 | 1 | ||
| 58 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 99 | 1 | ||
| 59 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 148 | 1 | ||
| 60 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 264 | 1 | ||
| 61 | 3汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 89 | 1 | ||
| 62 | 4汽缸引擎 | AGRICULTURAL ENGINE | 140 | 1 | ||
Thursday, September 8, 2016
HL6 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment