名 稱 | 型 式 | 數量 | |||
1 | 剪床 | SHEARING CUTTER | N1508 | 4990 | 1 |
2 | 發電機 | GENERATOR | DP-60PS | 1550 | 1 |
3 | 車床 | LATHE MACHINE | TAL460 | 1760 | 1 |
4 | 壓地機 | VIBRATION ROLLER | 1085 | 2 | |
5 | 引擎空壓機 | COMPRESSOR | komatsu35 | 811 | 1 |
6 | 木工機 | WOOD MACHINE | MK-1300N | 1010 | 1 |
7 | 铣床 | MILLING MACHINE | KR-N17K2 | 1370 | 1 |
8 | 馬達 | MOTOR | 1799 | ||
9 | 空壓機 | COMPRESSOR | BEBICON | 258 | 1 |
10 | 空壓機 | COMPRESSOR | SP-22PB | 94 | 1 |
11 | 空壓機(箱) | COMPRESSOR | 202 | 1 | |
12 | 空壓機(汽油) | COMPRESSOR | EY20D,SUE15C | 131 | 2 |
13 | 噴漆幫浦 | PAINT PUMP | 138 | 3 | |
14 | 鑽床 | DRILL MACHINE | NSD-13R | 122 | 2 |
15 | 臥式壓地機 | PLATE COMPACTOR | MVC-60 | 113 | 2 |
16 | 鑽地機 | CONCRETE DRILL | RDC-2S | 106 | 1 |
17 | 水中幫浦 | SUBMERSIBLE PUMP | 40BMSP | 71 | 2 |
18 | 砂輪片切鐵機 | CUTTING MACHINE | 122 | 1 | |
19 | 吊猴 2.8T | CHAIN HOIST | KITO | 108 | 1 |
20 | 吊猴 1T | CHAIN HOIST | 67 | 1 | |
21 | 吊猴 5T | CHAIN HOIST | 199 | 1 | |
22 | 吊猴 10T | CHAIN HOIST | 431 | 1 | |
23 | 吊猴 2T | CHAIN HOIST | 171 | 1 | |
24 | 手鍊5T | CHAIN BLOCK | 151 | 1 | |
25 | 手鍊 18台 | CHAIN BLOCK | 438 | 1 | |
26 | 吊輪 | CHAIN HOIST WHELL | 189 | 1 | |
27 | 迷你空壓機 | MINI COMPRESSOR | AB20-30 | 310 | 12 |
28 | 鉸牙機 | PIPE THREADER | REX N20A3 | 154 | 4 |
29 | 汽油打水機 | WATER PUMP | ROBIN | 144 | 5 |
30 | 電線 | ELECTRIC WIRE | 1711 | ||
31 | 耕耘機 | HAND TILLER | XL780 | 299 | 1 |
32 | 耕耘機 | HAND TILLER | 274 | 1 | |
33 | 耕耘機 | HAND TILLER | 241 | 1 | |
34 | 耕耘機 | HAND TILLER | 313 | 1 | |
35 | 引擎作業燈 | LIGHTING MACHINE | SGD 2200S2 | 561 | 2 |
36 | 鋁梯 | LADDER | 188 | ||
37 | 引擎電焊機 | WELDING MACHINE | PDW300 | 407 | 1 |
38 | 引擎電焊機 | WELDING MACHINE | 450 | 1 | |
39 | 鎖頭 | PADLOCK | 303 | ||
40 | 不鏽鋼盆 | STEEL BASIN | 60 | ||
41 | 湯匙 | SPOON | 407 | ||
42 | 手把滾輪 | HANDLE ROLLER | 38 | ||
43 | 蓋子 | STRAINER | 15 | ||
44 | 手工具 | HANDLE TOOLS | 423 | ||
45 | 真空機 | VACCUM PUMP | 77 | 6 | |
46 | 氣壓打地鑽 | JACK HAMMER | 34 | 3 | |
47 | 犁田機用剷勺 | TRUCK BACKET | 252 | 1 | |
48 | 電池充電器 | BATTERY CHANGER | HR-MAX50, | 127 | 10 |
49 | 變壓器 | TRANSFORMER | 144 | 9 | |
50 | 床墊 | BED | 200 | 10 | |
51 | 鐵牛頭 NS180 | AGRICULTURAL ENGINE | YANMAR,MITSUBISHI | 208 | |
52 | 鐵牛頭 NF19 | AGRICULTURAL ENGINE | 218 | ||
53 | 鐵牛頭 M18 | AGRICULTURAL ENGINE | 171 | ||
54 | 鐵牛頭 M18 | AGRICULTURAL ENGINE | 171 | ||
55 | 鐵牛頭 D75 | AGRICULTURAL ENGINE | 86 | ||
56 | 鐵牛頭 SS90 | AGRICULTURAL ENGINE | 101 | ||
57 | 鐵牛頭 SS80 | AGRICULTURAL ENGINE | 96 | ||
58 | 鐵牛頭 NSA60 | AGRICULTURAL ENGINE | 62 | ||
59 | 鐵牛頭 NSA60 | AGRICULTURAL ENGINE | 60 | ||
60 | 鐵牛頭 D75 | AGRICULTURAL ENGINE | 72 | ||
61 | 鐵牛頭 NS70 | AGRICULTURAL ENGINE | 83 | ||
62 | 鐵牛頭 NM7 | AGRICULTURAL ENGINE | 90 | ||
63 | 鐵牛頭 SA75 | AGRICULTURAL ENGINE | 88 |
Thursday, September 8, 2016
HL5 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment