| 品名 | item | unit | kg | |
| 1 | 升降鋁鑽架 | aluminum lift drill | 1 | 33 |
| 2 | om 齒輪馬達 | om gear motor | 50 | 140 |
| 3 | eabara 缺馬達 | eabra set without motor | 2 | 160 |
| 4 | 鋁桶 | aluminum water can | 1 | 22 |
| 5 | 三菱ct533手推犁田機 | mitsubishi ct553 farm machine | 1 | 357 |
| 6 | 怪手捉斗 | excavator sapper | 1 | 37 |
| 7 | 高速切割機 | high speed cutter | 1 | 36 |
| 8 | 汽車撐高機 | car lifter | 1 | 71 |
| 9 | rex 管牙機 | rex | 1 | 110 |
| 10 | robin打水幫浦 | robin water pump | 6 | 198 |
| 11 | 三洋冷凍機組 | sanyo cooling set | 2 | 270 |
| 12 | 三菱冷凍頭 | mitsubishi cooling compressor head | 1 | 189 |
| 13 | 油壓組件 | oil part | 5 | 81 |
| 14 | 電動升降機 | batter left | 2 | 610 |
| 15 | 小捲揚機 | small winch | 1 | 20 |
| 16 | 小捲揚機 | small winch | 3 | 130 |
| 17 | 大夾具 | steel tools | 2 | 248 |
| 18 | 沙輪機 | grinder | 2 | 32 |
| 19 | 打漆幫浦 | prant pump | 3 | 84 |
| 20 | 圓筒風扇 | cylinder blower(orange4,400 peso each) | 22 | 387 |
| 21 | 鑽床 | 220 v drill machine | 2 | 230 |
| 22 | 麵粉攪拌機 | mixer | 1 | 176 |
| 23 | 電焊機 | wedding machine | 17 | 1396 |
| 24 | 電焊機 | wedding machine | 2 | 71 |
| 25 | 2.2kw 馬達 | 2.2 kw motor | 2 | 56 |
| 26 | 消防幫浦570 | fire pump 570 | 1 | 85 |
| 27 | 消防幫浦570 | fire pump 408 | 1 | 85 |
| 28 | 白鐵打水 | staneless water pump | 1 | 73 |
| 29 | 白鐵打水 | staneless water pump | 1 | 80 |
| 30 | 渦輪 | toubber | 1 | 288 |
| 31 | 55 kw 馬達 | 55 kw motor | 1 | 303 |
| 32 | 新 37 kw 馬達 | 37 kw new motor | 1 | 245 |
| 33 | 新 11 kw 馬達 | 11 kw new motor | 1 | 117 |
| 34 | 新 30 kw 馬達 | 30 kw new motor | 1 | 172 |
| 35 | 11 kw 馬達 | 11 kw motor | 1 | 136 |
| 36 | 11 kw 齒輪馬達 | 11 kw gear motor | 1 | 266 |
| 37 | 7.5 kw 齒輪馬達 | 7.5 kw gear motor | 1 | 188 |
| 38 | 5.5 kw 住有齒輪馬達 | 5.5 kw sumitomo gear motor | 1 | 125 |
| 39 | 7.5 kw 油壓幫浦馬達組 | 7.5 kw oil pump with motor | 1 | 133 |
| 40 | 3.5 kw 油壓幫浦馬達組 | 3.5 kw oil pump with motor | 1 | 97 |
| 41 | 開關 | breaker | 0 | 40.46 |
| 42 | 電磁開關 | magnetic | 0 | 40.22 |
| 43 | 離類 | realy | 0 | 7 |
| 44 | 2.2 kw 齒輪馬達 | 2.2 kw gear motor | 0 | 76 |
| 45 | 電焊機 300*2 400*1 | wedding machine 300*2 400*1 | 3 | 345 |
| 46 | eabara 2.2 kw 水幫浦 | eabra set 2.2 kw water pump | 2 | 90 |
| 47 | tkk 3.7 kw 捲揚機 | tkk 3.7 kw winch | 1 | 195 |
| 48 | kito 10 噸天車 | kito 10 tons chain hoist | 1 | 453 |
| 49 | 3 呎車床 | 3 feet lathe machine | 1 | 449 |
| 50 | 大平板壓地機 | big plate compactor | 1 | 324 |
| 51 | 大平板壓地機 | big plate compactor | 1 | 336 |
| 52 | 雙輪壓地機 | roller | 1 | 660 |
| 53 | 高壓洗車機 | high pressure car washer | 1 | 586 |
| 54 | 西部18 kw 捲揚機 | seibu 18 kw winch | 1 | 1040 |
| 55 | pds 125 空壓機 | pds 125 compressor | 1 | 811 |
| 56 | 灣鐵機 | bar band | 1 | 359 |
| 57 | 切鐵機 | bar cutter | 1 | 448 |
| 58 | 日立 15 kw 空壓機 | hitachi 15 kw air compressor | 1 | 441 |
| 59 | 日立 5.5 kw 空壓機 | hitachi 5.5 kw air compressor | 1 | 241 |
| 60 | 日立 3.7 kw 空壓機 | hitachi 3.7 kw air compressor | 1 | 170 |
| 61 | 日立 3.7 kw 空壓機 | hitachi 3.7 kw air compressor | 1 | 168 |
| 62 | 齒輪馬達11kw | meji 2.2 kw air compressor | 1 | 210 |
| 63 | iwata 7.5 kw 空壓機 | iwata 7.5 kw air compressor | 1 | 228 |
| 64 | 東芝 7.5 kw 空壓機 | toshiba 7.5 kw air compressor | 1 | 305 |
| 65 | 明治 NFAD6 空壓機 | meji NFAD6 air compressor | 1 | 134 |
| 66 | 明治 0.75 kw 空壓機 | meji 0.75 kw air compressor | 1 | 63 |
| 67 | 明治 0.75 kw 空壓機 | meji 0.75 kw air compressor | 1 | 64 |
| 68 | 東芝 0.75 kw 空壓機 | toshiba 0.75 kw air compressor | 1 | 78 |
| 69 | 東芝 0.75 kw 空壓機 | toshiba 0.75 kw air compressor | 1 | 75 |
| 70 | 新 東芝 7.5 kw 空壓機 | new toshiba 7.5 kw air compressor | 6 | 1254 |
| 71 | 住友 齒輪馬達 | sumitomo gear motor | 372 | |
| 72 | 馬達 | motor | 946 | |
| 73 | 三菱 1 噸天車 | mitsubishi 1 ton hoist | 1 | 183 |
| 74 | 三菱 2.8 噸天車 | mitsubishi 2.8 ton hoist | 1 | 541 |
| 75 | 日立 1 噸天車 | hitachi 1 ton hoist | 1 | 166 |
| 76 | 小除濕機 | wet cleaner | 1 | 13 |
| 77 | 小熔接機 | small wedding | 1 | 12 |
| 78 | 電動工具 | ele tools | 2 | 33 |
| 79 | 電動工具 | ele tools | 74 | |
| 80 | 延長線 | extended line | 26 | |
| 81 | 鑽床頭 | drill head | 28 | |
| 82 | 白鐵滑輪 | staneless tools | 50 | |
| 83 | 儀表 | pressure gauge | 14 | |
| 84 | 工具 | tools | 522 | |
| 85 | 塑膠輪 | weels | 112 | |
| 86 | 冷卻油桶 | oil cooling box | 2 | 205 |
| 87 | 平板蹬龜 | plate compactor | 1 | 55 |
| 88 | 平板蹬龜 | plate compactor | 2 | 104 |
| 89 | 平板蹬龜 | plate compactor | 4 | 271 |
| 90 | NS13 鐵牛頭 | NS 13 single piston | 1 | 182 |
| 91 | SS11 鐵牛頭 | SS11 single piston | 1 | 141 |
| 92 | 切路機 | Road cutter | 2 | 272 |
| 93 | 切路機 | Road cutter | 1 | 141 |
| 94 | 久保田三齒引擎 | kobuta 3 clinder engine | 3 | 258 |
| 95 | 久保田三齒引擎 d1105 | kobuta d1105 enginger | 1 | 131 |
| 96 | 3TNA68 引擎 | 3TNA68 engine | 1 | 96 |
| 97 | 三菱三齒引擎 | MITSUBISHI 3 engine | 1 | 150 |
| 98 | 3TNE82 引擎 | 3TNE82 engine | 1 | 168 |
| 99 | 白鐵閥 | staneless volov | 241 | |
| 100 | 白鐵閥 | staneless volov | 708 | |
| 101 | showa 鼓風機 | showa blower | 200 | |
| 102 | 水幫浦頭 | pomp head | 608 | |
| 103 | 日本車輛 25 kva發電機 | 25 kva genset | 1200 | |
| 104 | 860 車床 | 860 lathe machine | 1560 | |
| 105 | 小車床 | small lathe machine | 246 | |
| shipment | 0 | |||
| drop items(battery lift ,chain block) | 0 |
Friday, June 26, 2015
O4 2015 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment