Name | 名稱 | Model | Serial No. | Kgs. | Pcs. | |
1 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 300 VS-5E | No: 15546 | 152 | 1 |
2 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 200SS-5E | No: SS4747 | 148 | 1 |
3 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 200 5S-E | No: 05856 | 118 | 1 |
4 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 300 SS-5E | No: 14238 | 156 | 1 |
5 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 300 VS-5E | No: 13198 | 153 | 1 |
6 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 300 VS-5E | No: 15152 | 148 | 1 |
7 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 300SS | No: SS1173 | 146 | 1 |
8 | Diesel Generator | 小柴油發電機 | Yanmar YDG 200 5S-E | No: SS4152 | 128 | 1 |
9 | Generator | 發電機 | Komatsu 30 KVA | No: 41680 | 1165 | 1 |
10 | Welder/Generator | 引擎電焊機 | Denyo 270SS | No: 2615217 | 507 | 1 |
11 | Welder/Generator | 引擎電焊機 | Denyo 270SS-W | No: 263906 | 410 | 1 |
12 | Welder/Generator | 引擎電焊機 | DGW 280DM | No: 59092 | 455 | 1 |
13 | Welder/Generator | 引擎電焊機 | BLW 240SS | No: 4652097 | 401 | 1 |
14 | Welding Engine | 引擎電焊機 | Denyo 200SS | No: 2157869 | 385 | 1 |
15 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota E7 | No: 174021 | 93 | 1 |
16 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NS65 | No: 805919 | 88 | 1 |
17 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NS70 | No: T800246 | 91 | 1 |
18 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota E7 | No: 008430 | 104 | 1 |
19 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NS90 | No: 811740 | 126 | 1 |
20 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar SSA50 | No: 016882 | 57 | 1 |
21 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota ER50 | No: 3763 | 77 | 1 |
22 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota GA75 | No: 44815 | 89 | 1 |
23 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota D75 | No: 7416 | 82 | 1 |
24 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NFD 13 | No: 009592 | 128 | 1 |
25 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NFAD8 | No: 019527 | 76 | 1 |
26 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota NM6 | No: | 71 | 1 |
27 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NS65 | No: 802466 | 92 | 1 |
28 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Kubota EA8 | No: | 85 | 1 |
29 | Agriculture Engine | 鐵牛頭 | Yanmar NS110 | No: 00596 | 150 | 1 |
30 | Agriculture Engine | 3齒 | Yanmar 3TN75 | No: 15641 | 144 | 1 |
31 | Agriculture Engine | 3齒 | Iseki E3AE1 | No: 125694 | 160 | 1 |
32 | Agriculture Engine | 3齒 | Yanmar 3TN82 | No: 00728 | 170 | 1 |
33 | Agriculture Engine | 3齒 | Iseki E393 | No: 083692 | 96 | 1 |
34 | Agriculture Engine | 4齒 | Mitsubishi KE150 | No: 9048 | 230 | 1 |
35 | Agriculture Engine | 4齒 | Kubota V1405 | No: 463666 | 138 | 1 |
36 | Agriculture Engine | 3齒 | Yanmar 3TN82 | No: 07282 | 176 | 1 |
37 | Agriculture Engine | 3齒 | Iseki E3AF1 | No: 108829 | 165 | 1 |
38 | Agriculture Engine | 3齒 | Mitsubishi S3L | No: 02402 | 135 | 1 |
39 | Agriculture Engine | 3齒 | Mitsubishi S3L | No: 13105 | 154 | 1 |
40 | Agriculture Engine | 3齒 | Mitsubishi K3H | No: 07722 | 165 | 1 |
41 | Agriculture Engine | 3齒 | Kubota D650 | No: 736689 | 128 | 1 |
42 | Agriculture Engine | 2齒 | Isuzu 2AB1 | No: 50303 | 274 | 1 |
43 | Agriculture Engine | 4齒 | Isuzu 4BD1 | No: 234852 | 407 | 1 |
44 | Air Compressor | 引擎空壓機 | SR-90 | No: 80917 | 834 | 1 |
45 | Air Compressor | 打氣機 | Toshiba SP10 | No: 25012969 | 183 | 1 |
46 | Air Compressor | 打氣機 | Toshiba GP5-37T6 | No: 0513904 | 209 | 1 |
47 | Plate Compactor | 臥式壓路機 | Komatsu JP 45-4 | No: 12863 | 41 | 1 |
48 | Plate Compactor | 臥式壓路機 | Itabasi IV 80 | No: 1206258 | 73 | 1 |
49 | Plate Compactor | 臥式壓路機 | Yamamoto | No: 6541221 | 70 | 1 |
50 | Tampering | 立式壓路機 | Honda RA60 | No: F513 | 78 | 1 |
51 | Tampering | 立式壓路機 | Robin EC07-2B | No: | 65 | 1 |
52 | Tampering | 立式壓路機 | Robin EC10B | No: 8863 | 85 | 1 |
53 | Hand tiller | 耕耘機 | Yanmar YC80 | No: 4126666 | 299 | 1 |
54 | Hand tiller | 耕耘機 | Kubota K700 | No: 4207 | 335 | 1 |
55 | Concrete Cutter | 切地機 | TCC-1U | No: 8611111 | 68 | 1 |
56 | Pallet Jack | 棧板拉車 | PT 20L-18 | No: 1100133 | 79 | 1 |
57 | Pallet Jack | 棧板拉車 | 76 | 1 | ||
58 | Pallet Jack | 棧板拉車 | 58 | 1 | ||
59 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | NSG-5 | No: 632653 | 115 | 1 |
60 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | Anzen | No: 10791 | 65 | 1 |
61 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | 150-T | No: 8625 | 42 | 1 |
62 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | Anzen SJ20S-2 | No: 06868 | 33 | 1 |
63 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | SGH-15 | No: 2K-113A | 44 | 1 |
64 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | 11 | 1 | ||
65 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | 71 | 1 | ||
66 | Crocodile Jack | 車用千斤頂 | 135 | 1 | ||
67 | Backhoe | 怪手 | CT-350 | No: 50799 | 2781 | 1 |
68 | Forklift | 推高機 | TCM FD25Z2 | No:56303193 | 3912 | 1 |
69 | Farm Tractor | 犁田機 | Shibaura SD2200D-0 | No: 10041 | 1601 | 1 |
70 | Road Roller | 壓路機 | Tacom TWR-650 | No: 8703207 | 629 | 1 |
71 | Bobcat | 小鏟車 | TCM 343 | No: 3375660 | 888 | 1 |
72 | Gear Motor | 齒輪馬達 | 1280 | 38 | ||
73 | Induction Motor | 馬達 | 1389 | 24 | ||
74 | Radiator | 水箱(3齒引擎用) | 326 | 46 | ||
75 | Bank Vault | 保險箱 | 583 | 1 | ||
76 | Bicycle(BIKE) | 腳踏車 | 470 | |||
77 | Glass Ware (stainless) | 白鐵鍋 | 314 | |||
78 | Glass Ware | 碗盤 | ||||
79 | Folding Bed | 折疊床 | 150 | 6 | ||
80 | Divider | 櫥櫃 | 70 | 1 | ||
81 | Axial Blower | 工程用抽風機 | 62 | 6 | ||
82 | Ventilating Fan | 工業風扇 | 49 | 4 | ||
83 | Bar Bender | 彎鐵機 | 364 | 1 | ||
84 | Aluminum Ladder | 建築用鋁板 | 90 | 10 |
Thursday, June 4, 2015
HL4 2015 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment