| E1 2022 | 品 名 | 廠 牌 | 重 量 | 型 號 | |
| 1 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Nipponhoist | 298 | NHEE3K |
| 2 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Nipponhoist | 248 | NHEE2K |
| 3 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Mitsubishi | 648 | |
| 4 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Mitsubishi | 609 | 2.8T |
| 5 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 147 | 5FH |
| 6 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 150 | 5FH |
| 7 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 85 | |
| 8 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 164 | 1T3 |
| 9 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 174 | 1T3 |
| 10 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Mitsubishi | 487 | S-1.4-HR3A |
| 11 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Mitsubishi | 488 | S-1.4-HR3A |
| 12 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Elephant | 64 | 0.5T |
| 13 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Elephant | 60 | 1T |
| 14 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 37 | 1/2SNH2 |
| 15 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 37 | 1/2SNH2 |
| 16 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 37 | 1/2SNH2 |
| 17 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 37 | 1/2SNH2 |
| 18 | Gantry Travelling Crane | 天車 | Hitachi | 37 | 1/2SNH2 |
| 19 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 40 | DT-CX2 |
| 20 | Welder | 溶接機 | Daihen | 70 | CPVP-350 |
| 21 | Welder | 溶接機 | Panasonic | 46 | YD-180R2 |
| 22 | Welder | 溶接機 | Daihen | 48 | CPTM-1802 |
| 23 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 71 | AW-200 |
| 24 | Welder | 溶接機 | Daihen | 65 | AE/250 |
| 25 | Welder | 溶接機 | National | 52 | YP-030PS |
| 26 | Welder | 溶接機 | Daihen | 52 | VRGC-80 |
| 27 | Welder 125KVA | 發電機 | Hitachi | 3060 | QSDE-125C |
| 28 | Engine Compressor | 引空機 | Airman | 590 | PDS90S |
| 29 | Engine Compressor | 引空機 | Airman | 483 | PDS100SC |
| 30 | Engine Compressor | 引空機 | Ariman | 466 | PDS-70S |
| 31 | Engine Welder | 引溶機 | Denyo | 519 | 270SS |
| 32 | Engine Welder | 引溶機 | Denyo | 395 | TLW300SSK |
| 33 | Engine Welder | 引溶機 | Denyo | 304 | DAW-300SS |
| 34 | Engine Welder | 引溶機 | Denyo | 329 | DAW-301SS |
| 35 | Engine Welder | 引溶機 | Denyo | 477 | TLM-380SSWK |
| 36 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 269 | 7.5P-9.5VA5 |
| 37 | Compressor | 空壓機 | Iwata | 279 | PH-8PJ |
| 38 | Compressor | 空壓機 | Toshiba | 115 | SP105-22T9 |
| 39 | Compressor | 空壓機 | Iwaia | 297 | L75-14 |
| 40 | Compressor | 空壓機 | Toshiba | 208 | SP146-22T4 |
| 41 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 168 | 3.7-9.5CV |
| 42 | Compressor | 空壓機 | Nissan | 237 | CM7175 |
| 43 | Compressor | 空壓機 | Toshiba | 255 | SP105-55T7 |
| 44 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 212 | BP-10T |
| 45 | Compressor | 空壓箱 | Hitachi | 400 | OSP11E5AR |
| 46 | Compressor | 空壓箱 | Koblco | 413 | 8/9P |
| 47 | Compressor | 空壓箱 | Hitachi | 726 | OSP-37VARN |
| 48 | Tire Changer | 拔胎 | Iyasaka | 220 | S202 |
| 49 | Lron Cutting | 切斷機 | Showa | 1597 | CL-65 |
| 50 | Lron Cutting | 切斷機 | Shouwa | 1620 | SP604474 |
| 51 | Lron Cutting | 切斷機 | Fujimura | 1750 | FU50 |
| 52 | Carpenter | 木工機 | Makita | 139 | 2030 |
| 53 | Carpenter | 木工機 | Makita | 135 | 2030 |
| 54 | Winch | 絞盤 | Koshihara | 513 | KUSW7.5 |
| 55 | Winch | 絞盤 | 31 | ||
| 56 | Screw Cutter | 管牙機 | Rex | 73 | |
| 57 | Screw Cutter | 管牙機 | Mcc | 177 | PM-14 |
| 58 | Screw Cutter | 管牙機 | 174 | ||
| 59 | Drilling | 鑽台 | Tyosh1da | 168 | YBD420 |
| 60 | Drilling | 鑽台 | Hitachi | 140 | B23R |
| 61 | Drilling | 鑽台 | Hitachi | 141 | B23SD |
| 62 | Drilling | 鑽台 | 72 | ||
| 63 | Drilling | 鑽台 | Ashina | 67 | ATD-360 |
| 64 | Drilling | 鑽台 | Series | 52 | DP-700 |
| 65 | Lathe | 車床 | 2190 | ||
| 66 | Bucket | 挖斗 | 248 | ||
| 67 | Bucket | 挖斗 | 566 | ||
| 68 | Bucket | 挖斗 | 881 | ||
| 69 | Hand Pallet Truck | 板車 | 193 | ||
| 70 | Motor | 馬達 | 257 | DC 10W or less | |
| 71 | switchboard | 配電盤 | 106 | ||
| 72 | Switchboard iron box | 配電盤鐵箱 | 51 | ||
| 73 | aluminum ring | 鋁圈 | 51 |
Thursday, October 13, 2022
E1 2022 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment