| 1 | Compressor | 空壓機 | Iwata | 91 | SP22PB |
| 2 | Compressor | 空壓機 | Fuji | 343 | W-75 |
| 3 | Compressor | 空壓機 | Fuji | 315 | W-35 |
| 4 | Compressor | 空壓機 | Btc | 263 | CT-237LNA |
| 5 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 132 | 3.7P-9.5V5 |
| 6 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 89 | 3.7P-9.5VA5 |
| 7 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 216 | 5.5P-9.5VA5 |
| 8 | Compressor | 空壓機 | Hitachi | 167 | 3.7P95V5 |
| 9 | Compressor | 空壓機 | Safety | 294 | DH8D |
| 10 | Compressor | 空壓機 | Toscon | 556 | SU105-180T4 |
| 11 | Engine compressor | 引擎空壓機 | Airman | 583 | PDS90S |
| 12 | Engine compressor | 引擎空壓機 | Denyo | 929 | DPV125S |
| 13 | Engine welder | 引溶機 | Yanmr | 428 | YW-300S |
| 14 | Engine welder | 引溶機 | Denyo | 410 | 270SS |
| 15 | Engine welder | 引溶機 | Denyo | 327 | DAW-300SS |
| 16 | Engine welder | 引溶機 | Denyo | 413 | 270SS |
| 17 | Engine welder | 引溶機 | Denyo | 407 | 280 |
| 18 | Engine welder | 引溶機 | Airman | 411 | PDW-280SB |
| 19 | Engine welder | 引溶機 | Airman | 448 | PDW-280SB |
| 20 | Engine welder | 引溶機 | Airman | 441 | PDW-280SB |
| 21 | Engine welder | 引溶機G | Shindawa | 211 | DGW180M |
| 22 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 106 | AW-300 |
| 23 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 87 | B |
| 24 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 63 | KRJ-180 |
| 25 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 133 | CPXS350 |
| 26 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 204 | AW500 |
| 27 | Welder | 溶接機 | ダイへン | 210 | KRC500 |
| 28 | Welder | 溶接機 | Panasonic | 37 | YP060PA2 |
| 29 | Welder | 溶接機 | Panasonic | 34 | YK255KLD3 |
| 30 | Welder | 溶接機 | Panasonic | 34 | YK255AD1 |
| 31 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 67 | AW200 |
| 32 | Welder | 溶接機 | Mitsubishi | 98 | 300A |
| 33 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 71 | AWL250 |
| 34 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 37 | DPLP |
| 35 | Welder | 溶接機 | Hitachi | 36 | DTNP |
| 36 | Welder | 溶接機 | Daiden | 87 | B |
| 37 | Oil hydraulic pump | 油壓馬達 | 410 | ||
| 38 | Oil hydraulic pump | 油壓馬達 | Sumitomo | 211 | 22-8F-A |
| 39 | Carpenter | 木工機 | Hitachi | 22 | TBS41065T |
| 40 | Carpenter | 木工機 | 野田 | 389 | |
| 41 | Carpenter | 木工機 | Hitachi | 174 | T1000B |
| 42 | Carpenter | 木工機 | Tanabe | 339 | |
| 43 | Carpenter | 木工機 | Hitachi | 98 | CT8FA |
| 44 | Carpenter | 木工機 | Notokikai | 753 | |
| 45 | Carpenter | 木工機 | Hitachi | 759 | A1500A |
| 46 | Carpenter | 木工機 | 篠田 | 177 | VTFO |
| 47 | Drilling | 鑽台機 | Hitachi | 68 | BE-3602 |
| 48 | Drilling | 鑽台機 | Kira | 74 | KRT-340 |
| 49 | Band saw | 帶鋸機 | Amada | 2260 | H650HD |
| 50 | Gantry travelling crane | 天車 | Kito | 181 | |
| 51 | Gantry travelling crane | 天車 | Kito | 151 | HFM20SS06A |
| 52 | Gantry travelling crane | 天車 | Kito | 214 | HFM20SS08A |
| 53 | Gantry travelling crane | 天車 | Kito | 122 | ER2E |
| 54 | Gantry travelling crane | 天車 | Mitsubishi | 423 | U-2.8-LDS3 |
| 55 | Gantry travelling crane | 天車 | Hitachi | 406 | 2.8M |
| 56 | Gantry travelling crane | 天車 | Hitachi | 357 | 3T5 |
| 57 | Gantry travelling crane | 天車 | Hitachi | 422 | 3T |
| 58 | Cooling compressor | 冷凍機 | Sanyo | 523 | MCF300P |
| 59 | Cooling compressor | 冷凍機 | Sanyo | 515 | MCF301P |
| 60 | Electric lift | 電動推高機 | Toyota | 256 | LB13 |
| 61 | Electric lift | 電動推高機 | Sugikuni | 1126 | 2HFW9 |
| 62 | Motor | 馬達 | 2197 | ||
| 63 | Breaker | 開關 | 132 | ||
| 64 | Breaker | 電磁開關 | 171 | ||
| 65 | TIME code | TIME碼 | 30 | ||
| 66 | Distribution box | 配電箱 | 74 | ||
| 67 | Inverter large | 變頻器大 | 7 | ||
| 68 | Inverter small | 變頻器小 | 31 | ||
| 69 | Electric tools | 電動工具 | 659 | ||
| 70 | Hand pallet truck | 油壓台車 | 113 |
Thursday, October 15, 2020
E2 2020 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment