| 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 序 號 | 重 量 | |
| 1 | 引擎空壓機D | AIRMAN Air compressor | PDS125S | 245902 | 790 |
| 2 | 引擎空壓機D | DENYO Air compressor | 506 | ||
| 3 | 引擎空壓機D | DENYO Air compressor | DPS130SS | 885 | |
| 4 | 引擎溶接D | DENYO welding Gen 280SS | 280SS | 2637530 | 393 |
| 5 | 車床 | MORISEIKI lathe machine | 2330 | ||
| 6 | 電動堆高機 | stannd up forklift | 1510 | ||
| 7 | 天車 | KITO hoist | ES3B-923 | 171 | |
| 8 | 天車 | 日立 hoist | 292 | ||
| 9 | 天車 | 日立 hoist | 2.5DT2 | A817220002 | 466 |
| 10 | 天車 | 日本ホイスト hoist | 312 | ||
| 11 | 天車 | 日立 hoist | 2.8SH | O5H596006 | 73 |
| 12 | 天車 | 日立 hoist | 2SH | 97E0698033 | 62 |
| 13 | 天車 | ELEPHANT hoist | 11FR0159 | 64 | |
| 14 | 天車 | ELEPHANT hoist | DA94403 | 130 | |
| 15 | 天車 | ELEPHANT hoist | DA94404 | 128 | |
| 16 | 天車 | ELEPHANT hoist | DA95181 | 84 | |
| 17 | 天車 | ELEPHANT hoist | DA95182 | 84 | |
| 18 | 天車 | KITO hoist | ES2-486 | 95 | |
| 19 | 天車 | KITO hoist | ES2-497 | 40 | |
| 20 | 天車 | KITO hoist | ES3B984 | 123 | |
| 21 | 天車 | KITO hoist | 65G156 | 70 | |
| 22 | 空壓機 | 日立 Air compressor | 5.5P-9.5V5 | TK499971 | 222 |
| 23 | 空壓機 | FUJI Air compressor | 365 | ||
| 24 | 空壓機 | IWATA Air compressor | SP-22P | DE149 | 97 |
| 25 | 空壓機 | 日立 Air compressor | 0.75P-9.5T | WA261913 | 75 |
| 26 | 空壓機 | TOSHIBA Air compressor | SP105-75T6 | 55021101 | 300 |
| 27 | 空壓機 | TOSHIBA Air compressor | SP10-22P | 45006084 | 116 |
| 28 | 空壓機 | TOSHIBA Air compressor | SP105-37T7 | 95030479 | 186 |
| 29 | 空壓機 | TOSHIBA Air compressor | SP105-35T4 | 75013927 | 305 |
| 30 | 空壓機 | BTC Air compressor | 11168 | 391 | |
| 31 | 空壓機 | イヤサカ Air compressor | CHG-37-5 | 4534488 | 367 |
| 32 | 溶接機 | 日立 Welder | DR-TU2 | F535710016 | 153 |
| 33 | 溶接機 | 三菱 Welder | AMP400A | D4518 | 149 |
| 34 | 溶接機 | Panasonic Welder | YD506KE | 8152 | 149 |
| 35 | 溶接機 | 松下 Welder | YK-040R | 0451 | 196 |
| 36 | 溶接機 | 日立 Welder | DR-TS | F191680054 | 139 |
| 37 | 溶接機 | 日立 Welder | DT-PL40 | F504907029 | 26 |
| 38 | 溶接機 | 松下 Welder | YD350Z | N457 | 123 |
| 39 | 溶接機 | 日立 Welder | AD-ST2 | F138561019 | 298 |
| 40 | 溶接機 | 松下 Welder | 94 | ||
| 41 | 溶接機 | 松下 Welder | YM350SL | D4319 | 104 |
| 42 | 溶接機 | 松下 Welder | YD-350R-3 | D2077 | 104 |
| 43 | 溶接機 | 松下 Welder | TD355KEC | 3722 | 106 |
| 44 | 溶接機 | 松下 Welder | YD350RS | 2602 | 96 |
| 45 | 溶接機 | 松下 Welder | YD350R5 | 6062 | 99 |
| 46 | 溶接機 | 松下 Welder | YD500DG | T1481 | 152 |
| 47 | 溶接機 | 松下 Welder | YD-350HF2 | 0246 | 72 |
| 48 | 溶接機 | ダイヘン Welder | CPXS350 | 6313010 | 101 |
| 49 | 溶接機 | ダイヘン Welder | CPXS350 | 2P975YD8024061 | 101 |
| 50 | 溶接機 | ダイヘン Welder | CPV-500 | 2P9840YK922022 | 99 |
| 51 | 溶接機 | 曾根 Welder | IS-S150W | 102244 | 23 |
| 52 | 溶接機 | 東洋 Welder | TS-150WD | 71476 | 29 |
| 53 | 溶接機 | 松下 Welder | YP080P5 | 65 | |
| 54 | 溶接機 | 日立 Welder | A1000 | 220014 | 288 |
| 55 | 冷凍機 | 三洋 Cooling Compressor | 107 | ||
| 56 | 冷凍機 | 三洋 Cooling Compressor | 102 | ||
| 57 | 冷凍機 | 三洋 Cooling Compressor | 112 | ||
| 58 | 冷凍機 | 日立 Cooling Compressor | 70 | ||
| 59 | 木工機 | 日立wood working | A1000 | 220014 | 288 |
| 60 | 攪水泥 | MEIHO Cement Mixer | MH-3T | 106 | |
| 61 | 攪水泥 | MEIHO Cement Mixer | MH-3T | 106 | |
| 62 | 鋸台 | ASADA steel cutter 170 | 170 | 00733 | 36 |
| 63 | 鋸台 | ASADA steel cutter 170 | 170 | 20186 | 36 |
| 64 | 鋸台 | ASADA steel cutter | 46 | ||
| 65 | 鋸台 | ASADA steel cutter | 41 | ||
| 66 | 千斤頂 | jack | 361 | ||
| 67 | 耕耘機 | KUBOTA tiller | TI-55S | 85 | |
| 68 | 耕耘機 | KUBOTA tiller | EA14 | 492 | |
| 69 | 耕耘機 | KUBOTA tiller | T35 | 10920 | 85 |
| 70 | 耕耘機 | KUBOTA tiller | T45 | 14233 | 133 |
| 71 | 攻牙 | REX Pipe threader 80ADX | 80ADX | 566165 | 86 |
| 72 | 攻牙 | REX Pipe threader 81ADX | 81ADX | 455593 | 82 |
| 73 | 攻牙 | REX Pipe threader | 198 | ||
| 74 | 攻牙 | REX Pipe threader | 180 | ||
| 75 | 切鐵機 | bar cutter | 408 | ||
| 76 | 切鐵機 | bar cutter | 422 | ||
| 77 | 切鐵機 | bar cutter | 416 | ||
| 78 | 切鐵機 | bar cutter | 412 | ||
| 79 | 彎鐵筋機 | bar bender | 722 | ||
| 80 | 彎鐵筋機 | bar bender | 593 | ||
| 81 | 彎鐵筋機 | bar bender | 429 | ||
| 82 | 彎鐵筋機 | OGURA bar bender | BB19 | 124 | |
| 83 | 彎鐵筋機 | OGURA bar bender | BB19 | MB191528 | 116 |
| 84 | 鐵牛頭 | ヤンマ- Single Piston | F5CE | 71292 | 94 |
| 85 | 鐵牛頭 | ヤンマ- Single Piston | SS90C | 106 | |
| 86 | 鐵牛頭絞索 | YANMAR Single Piston with nose | NS40C | 142 | |
| 87 | 引擎水泵 | ROBIN water pump | QP-301T | 301T-12821 | 65 |
| 88 | 泵浦 | pump | 91 | ||
| 89 | 消防泵 | 芝浦 fire pump | F65BL | 15F4401 | 98 |
| 90 | 扇風機 | EBARA fan | N07AIM | PO87741902 | 127 |
| 91 | 壓路機 | 酒井 road roller | HV-50 | VHYII-40863 | 586 |
| 92 | 立式壓路機 | TOKUDEN Tamper rammer | ST60 | 61290 | 73 |
| 93 | 立式壓路機 | MIKASA Tamper rammer | MT-50F | F2706 | 54 |
| 94 | 立式壓路機 | 大旭 Tamper rammer | TV5DH | 9807094 | 51 |
| 95 | 座式壓路機 | 厚木 plate compactor | AP80 | 80150 | 89 |
| 96 | 座式壓路機 | plate compactor | 159 | ||
| 97 | 座式壓路機 | TOKUOEN plate compactor | 64 | ||
| 98 | 切路機 | MIKASA cement cutter | MC-10B | E5069 | 60 |
| 99 | 切路機 | MIKASA cement cutter | MCD-L14 | L1810 | 87 |
| 100 | 切路機 | 大旭 cement cutter | TV5DH | 9807094 | 49 |
| 101 | 船外機 | YAMAHA Outboard Engine | 40DE | BL4126622 | 73 |
| 102 | 電動工具 | electric tools | 742 | ||
| 103 | 馬達 | motor | 830 | ||
| 104 | 油壓馬達 | hydraulic motor | 186 | ||
| 105 | 洗車機 | MARUYAMA car washer | MSSSO | 65 | |
| 106 | 洗車機 | 初田工業 car washer | YS-24 | 38 | |
| 107 | 洗車機 | シンショ car washer | SJ830F | 5035001 | 171 |
| 108 | 洗車機 | car washer | 14 | ||
| 109 | 洗車機 | car washer | 25 | ||
| 110 | 洗車機 | car washer | 8 | ||
| 111 | 洗車機 | car washer | 11 | ||
| 112 | 洗車機 | car washer | 69 | ||
| 113 | 洗車機 | car washer | 14 | ||
| 114 | 洗車機 | car washer | 45 | ||
| 115 | 洗車機 | car washer | 35 | ||
| 116 | 變頻 | inverter | 32 | ||
| 117 | 油表 | fuel meter | 39 | ||
| 118 | 鑽台 | drill press | 19 |
Sunday, September 9, 2018
E1 2018 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment