Y5 | 中文名 | 英文名,规格 | KG | pc |
1 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 470 | 1 |
2 | 塑料粉碎机 | Plastic Grinder | 789 | 1 |
3 | 割草机 | Lawn Mower | 64 | 1 |
4 | 空压机 | Air Compressor | 99 | 1 |
5 | 空压机 | Air Compressor | 98 | 1 |
6 | 空压机 | Air Compressor | 68 | 1 |
7 | 空压机 | Air Compressor | 72 | 1 |
8 | 电焊机 | Welding Machine | 99 | 1 |
9 | 电焊机 | Welding Machine | 96 | 1 |
10 | 电焊机 | Welding Machine | 91 | 1 |
11 | 电焊机 | Welding Machine | 71 | 1 |
12 | 电焊机 | Welding Machine | 104 | 1 |
13 | 电焊机 | Welding Machine | 93 | 1 |
14 | 电焊机 | Welding Machine | 92 | 1 |
15 | 电焊机 | Welding Machine | 76 | 1 |
16 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 151 | 1 |
17 | 碎石机 | Stone Grinder | 862 | 1 |
18 | 弯铁机 | Iron Bend | 354 | 1 |
19 | 水泥搅拌桶 | Cement Mixing Machine | 134 | 1 |
20 | 压路机 | Plate Compactor | 89 | 1 |
21 | 压路机 | Plate Compactor | 96 | 1 |
22 | 手推车 | pallet jack | 63 | 1 |
23 | 手推车 | pallet jack | 60 | 1 |
24 | 手推车 | pallet jack | 61 | 1 |
25 | 手推车 | pallet jack | 81 | 1 |
26 | 千斤顶 | Jack | 108 | 1 |
27 | 千斤顶 | Jack | 65 | 1 |
28 | 千斤顶 | Jack | 74 | 1 |
29 | 千斤顶 | Jack | 56 | 1 |
30 | 千斤顶 | Jack | 72 | 1 |
31 | 千斤顶 | Jack | 62 | 1 |
32 | 切铁机 | Bar Cutter | 485 | 1 |
33 | 打水泵浦 | Water Pump | 148 | 1 |
34 | 引擎 | Engine | 265 | 1 |
35 | 水泥搅拌桶 | Cement Mixing Machine | 202 | 1 |
36 | 水泥搅拌桶 | Cement Mixing Machine | 235 | 1 |
37 | 熔接发电焊机 | Engine Welding | 407 | 1 |
38 | 熔接发电焊机 | Engine Welding | 424 | 1 |
39 | 熔接发电焊机 | Engine Welding 180A | 270 | 1 |
40 | 打水泵浦 | Water Pump | 182 | 1 |
41 | 切台 | Cut off machine | 127 | 1 |
42 | 空压机 | Air Compressor | 243 | 1 |
43 | 空压机 | Air Compressor | 139 | 1 |
44 | 杂品 | Miscellaneous(223 original) | 1323 | 1 |
45 | 引擎泵浦 | Engine Pump | 42 | 1 |
46 | 引擎泵浦 | Engine Pump | 56 | 1 |
47 | 引擎泵浦 | Engine Pump | 65 | 1 |
48 | 海水泵浦 | Seawater Pump | 762 | 1 |
49 | 引擎泵浦 | Engine pump 2kva | 46 | 1 |
50 | 引擎泵浦 | plate compactor | 79 | 1 |
51 | 引擎泵浦 | plate compactor | 38 | 1 |
52 | 压路机 | Road Smoothing | 68 | 1 |
53 | 铁牛头 | Single Piston Engine | 56 | 1 |
54 | 铁牛头 | Single Piston Engine | 149 | 1 |
55 | 铁牛头 | Single Piston Engine | 33 | 1 |
56 | 铁牛头 | Single Piston Engine | 65 | 1 |
57 | 沙轮机 | Sand Cutter | 34 | 1 |
58 | 沙轮机 | Sand Cutter | 17 | 1 |
59 | 沙轮机 | Sand Cutter | 16 | 1 |
60 | 沙轮机 | Sand Cutter | 19 | 1 |
61 | 切台 | Cutter | 73 | 1 |
62 | 切台 | Cutter | 95 | 1 |
63 | 切台 | Cutter | 100 | 1 |
64 | 切台 | Cutter | 123 | 1 |
65 | 切台 | Cutter | 41 | 1 |
66 | 切台 | Cutter | 41 | 1 |
67 | 电焊机 | Welding Machine | 100 | 1 |
68 | 电焊机 | Welding Machine | 104 | 1 |
69 | 电焊机 | Welding Machine | 64 | 1 |
70 | 电焊机 | Welding Machine | 66 | 1 |
71 | 电焊机 | Welding Machine | 49 | 1 |
72 | 阀 | Stainless Steel Valve | 250 | 1 |
73 | 引擎泵浦 | Engine Pump | 21 | 1 |
74 | 引擎泵浦 | Engine Pump | 32 | 1 |
75 | 铁牛头 | Single Piston Engine | 84 | 1 |
76 | 空压机 | Air Compressor | 119 | 1 |
77 | 空压机 | Air Compressor | 56 | 1 |
78 | 捲扬机 | portable winch | 57 | 1 |
79 | 空压机 | Air Compressor | 43 | 1 |
80 | 电焊机 | Welding Machine | 49 | 1 |
81 | 天车 | 5 tons cable hoist | 992 | 1 |
82 | 捲扬机 | Hoist | 855 | 1 |
83 | 捲扬机 | Hoist | 856 | 1 |
84 | 电焊机 | Welding Machine | 142 | 1 |
85 | 打水泵浦 | Water Pump | 107 | 1 |
86 | 打水泵浦 | Water Pump | 97 | 1 |
87 | 打水泵浦 | Water Pump | 115 | 1 |
88 | 打气机 | 110 | 1 | |
89 | 食品搅拌桶 | Food Mixing Machine | 144 | 1 |
90 | 食品搅拌桶 | Food Mixing Machine | 167 | 1 |
91 | 海水抽水泵浦 | Seawater Pump | 120 | 1 |
92 | 海水抽水泵浦 | Seawater Pump | 118 | 1 |
93 | 海水抽水泵浦 | Seawater Pump | 120 | 1 |
94 | 海水抽水泵浦 | Seawater Pump | 143 | 1 |
95 | 海水抽水泵浦 | Seawater Pump | 104 | 1 |
96 | 马达 | Motor | 775 | 1 |
97 | 杂项 | Miscellaneous | 687 | 1 |
98 | 杂项 | Miscellaneous | 356 | 1 |
99 | 杂项 | Miscellaneous | 690 | 1 |
100 | 杂项 | Miscellaneous | 680 | 1 |
101 | 食品搅拌桶 | Food Mixing Machine | 133 | 1 |
102 | 食品搅拌桶 | Food Mixing Machine | 237 | 1 |
103 | 油表 | Fuel Meter | 193 | 1 |
104 | 油表 | Fuel Meter | 190 | 1 |
105 | 车床 | Lathe | 1470 | 1 |
106 | 空压机 | Air Compressor | 71 | 1 |
107 | 空压机 | Air Compressor | 130 | 1 |
108 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 335 | 1 |
109 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 374 | 1 |
110 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 140 | 1 |
111 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 370 | 1 |
112 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 696 | 1 |
113 | 箱型空压机 | Box Air Compressor | 380 | 1 |
114 | 引擎 | Engine | 1123 | 1 |
115 | 马达 | Motor | 35 | 1 |
116 | 马达 | Motor | 31 | 1 |
117 | 马达 | Motor | 34 | 1 |
118 | 马达 | Motor | 43 | 1 |
119 | 马达 | Motor | 39 | 1 |
120 | 马达 | Motor | 34 | 1 |
121 | 泵浦 | Pump | 45 | 1 |
122 | 泵浦 | Pump | 52 | 1 |
123 | 泵浦 | Pump | 35 | 1 |
124 | 泵浦 | Pump | 35 | 1 |
125 | 泵浦 | Pump | 37 | 1 |
126 | 泵浦 | Pump | 36 | 1 |
127 | 泵浦 | Pump | 54 | 1 |
128 | 泵浦 | Pump | 35 | 1 |
129 | 泵浦 | Pump | 32 | 1 |
130 | 泵浦 | Pump | 43 | 1 |
131 | 泵浦 | Pump | 34 | 1 |
132 | 泵浦 | Pump | 33 | 1 |
133 | 泵浦 | Pump | 65 | 1 |
134 | 泵浦 | Pump | 32 | 1 |
135 | 链猴 | Hanging Chain | 36 | 1 |
136 | 链猴 | Hanging Chain | 32 | 1 |
137 | 链猴 | Hanging Chain | 43 | 1 |
138 | 链猴 | Hanging Chain | 36 | 1 |
139 | 链猴 | Hanging Chain | 44 | 1 |
140 | 链猴 | Hanging Chain | 54 | 1 |
141 | 链猴 | Hanging Chain | 33 | 1 |
142 | 链猴 | Hanging Chain | 55 | 1 |
143 | 链猴 | Hanging Chain | 44 | 1 |
144 | 钻孔机 | Driller | 43 | 1 |
145 | 钻孔机 | Driller | 49 | 1 |
146 | 钻孔机 | Driller | 34 | 1 |
147 | 钻孔机 | Driller | 33 | 1 |
148 | 钻孔机 | Driller | 46 | 1 |
149 | 钻孔机 | Driller | 33 | 1 |
150 | 钻孔机 | Driller | 33 | 1 |
151 | 钻孔机 | Driller | 32 | 1 |
152 | 钻孔机 | Driller | 49 | 1 |
153 | 天车 | Crane | 34 | 1 |
154 | 天车 | Crane | 35 | 1 |
155 | 天车 | Crane | 57 | 1 |
156 | 天车 | Crane | 77 | 1 |
157 | 天车 | Crane | 44 | 1 |
158 | 天车 | Crane | 33 | 1 |
159 | 天车 | Crane | 32 | 1 |
160 | 工具 | Tool | 34 | 1 |
161 | 工具 | Tool | 34 | 1 |
162 | 工具 | Tool | 30 | 1 |
163 | 工具 | Tool | 43 | 1 |
164 | 工具 | Tool | 34 | 1 |
165 | 工具 | Tool | 23 | 1 |
166 | 工具 | Tool | 43 | 1 |
167 | 工具 | Tool | 34 | 1 |
168 | 运费 | 1 |
Tuesday, September 25, 2018
Y5 2018 New Arrival List
Subscribe to:
Posts (Atom)