Y4 | 中文名 | Y4 2018 | kg | 数量 |
1 | 扫地车 | sweep car | 1154 | 1 |
2 | 齿轮马达 | gear motor | 503 | 1 |
3 | 冷冻机组 | freezing comperssor group | 511 | 1 |
4 | 打水泵浦 | water pump | 266 | 1 |
5 | 吊车轨道 | crane track / crane saddle | 154 | 1 |
6 | crane track / crane saddle | 154 | 1 | |
7 | 马达 | motor | 346 | 1 |
8 | 齿轮马达 | gear motor | 395 | 1 |
9 | 空压机 | air comperssor | 213 | 1 |
10 | air comperssor | 95 | 1 | |
11 | air comperssor | 92 | 1 | |
12 | air comperssor | 96 | 1 | |
13 | 碾米机 | track milling machine | 168 | 1 |
14 | 混合机 | mixing machine | 312 | 1 |
15 | 弯铁机 | iron bend | 413 | 1 |
16 | 挂钩 | hook up | 704 | 1 |
17 | 齿轮马达 | gear motor | 108 | 1 |
18 | 压路机 | road smoothing | 63 | 1 |
19 | 齿轮马达 | gear motor | 445 | 1 |
20 | 压路机 | gear motor | 66 | 1 |
21 | 切路机 | road smoothing | 47 | 1 |
22 | 电焊机 | road smoothing | 99 | 1 |
23 | road smoothing | 77 | 1 | |
24 | road smoothing | 100 | 1 | |
25 | road smoothing | 68 | 1 | |
26 | road smoothing | 69 | 1 | |
27 | 打水泵 | engine pump | 63 | 1 |
28 | engine pump | 25 | 1 | |
29 | 电焊机 | welding machine? | 75 | 1 |
30 | 升高机 | lifter | 120 | 1 |
31 | 压合机 | press machine | 166 | 1 |
32 | 消防泵 | fire pump | 80 | 1 |
33 | fire pump | 80 | 1 | |
34 | 马达 | motor | 742 | 1 |
35 | motor | 605 | 1 | |
36 | 发电机溶接机 | engine welding | 402 | 1 |
37 | 空压机 | air comperssor | 159 | 1 |
38 | 锯铁机 | saw iron machine | 500 | 1 |
39 | 油缸 | oil perssor | 300 | 1 |
40 | 压路机 | road smoothing | 73 | 1 |
41 | 切路机 | cement cutter | 142 | 1 |
42 | 电焊机 | welding | 200 | 1 |
43 | welding | 79 | 1 | |
44 | welding | 114 | 1 | |
45 | welding | 70 | 1 | |
46 | welding | 79 | 1 | |
47 | welding | 104 | 1 | |
48 | welding | 78 | 1 | |
49 | welding | 72 | 1 | |
50 | welding | 35 | 1 | |
51 | welding | 55 | 1 | |
52 | welding | 34 | 1 | |
53 | welding | 33 | 1 | |
54 | 切铁机 | iron cutter | 555 | 1 |
55 | 手推车 | trolly | 100 | 1 |
56 | 打水泵 | engine pump | 37 | 1 |
57 | 引擎 | enging | 116 | 1 |
58 | enging | 79 | 1 | |
59 | 灯 | light | 360 | 9 |
60 | 电扇 | fan & blower | 258 | 1 |
61 | 切路机 | cement cutter | 133 | 1 |
62 | 打气机 | blower | 154 | 1 |
63 | blower | 159 | 1 | |
64 | blower | 180 | 1 | |
65 | blower | 180 | 1 | |
66 | blower | 137 | 1 | |
67 | 打水泵浦 | water pump | 124 | 1 |
68 | 电焊机 | welding | 138 | 1 |
69 | welding | 167 | 1 | |
70 | 马达 | motor | 682 | 1 |
71 | motor | 792 | 1 | |
72 | motor | 770 | 1 | |
73 | 冷冻头 | freezing comperssor | 168 | 1 |
74 | freezing comperssor | 168 | 1 | |
75 | freezing comperssor | 168 | 1 | |
76 | 电焊机 | welding | 68 | 1 |
77 | welding | 62 | 1 | |
78 | welding | 62 | 1 | |
79 | welding | 50 | 1 | |
80 | welding | 64 | 1 | |
81 | welding | 50 | 1 | |
82 | welding | 93 | 1 | |
83 | welding | 98 | 1 | |
84 | 打水泵 | engine pump | 22 | 1 |
85 | engine pump | 23 | 1 | |
86 | engine pump | 34 | 1 | |
87 | engine pump | 42 | 1 | |
88 | 空压机 | air compressor | 246 | 1 |
89 | air compressor | 120 | 1 | |
90 | air compressor | 94 | 1 | |
91 | 电焊机 | welding | 100 | 1 |
92 | welding | 72 | 1 | |
93 | 管牙机 | pipe threder? | 205 | 1 |
94 | 发电机溶接机 | engine welding | 400 | 1 |
95 | 发电机溶接机 | engine welding | 311 | 1 |
96 | 冷冻机组 | freezing comperssor group | 513 | 1 |
97 | 马达 | motor | 400 | 1 |
98 | 车床 | lathe | 1730 | 1 |
99 | lathe | 1855 | 1 | |
100 | 打水泵 | engine pump | 37 | 1 |
101 | 变频器 | inverter | 130 | 1 |
102 | 堆高机 | forklift | 3840 | 1 |
103 | 旋转工作台 | rotary table | 138 | 1 |
Friday, June 22, 2018
Y4 2018 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment