| HL1 2018 20180414 | ||||||
| 名稱 | 名稱 | 型 式 | 番 號 | kgs | 數量 | |
| 2 | LATHE MACHINE | 車床 | 3GA | 16138 | 3276 | 1 |
| 3 | MOTOR | 馬達 | 980 | |||
| 3 | MOTOR | 馬達 | 1890 | |||
| 3 | MOTOR | 馬達 | 1774 | |||
| 4 | WINCH | 鉸車 | PWS-K-15 | 5-62899-10 | 802 | 1 |
| 4 | WINCH | 鉸車 | 907 | 1 | ||
| 4 | WINCH | 鉸車 | 651 | 1 | ||
| 5 | AIR COMPRESSOR | 空壓機 | TD23 | 089181 | 968 | 1 |
| 6 | WELDER | 電焊機 | 270SS | 35402 | 425 | 1 |
| 7 | WELDER | 電焊機 | PDW270 | 384 | 1 | |
| 8 | ROAD ROLLER | 壓路機 | HV7 | 50114 | 546 | 1 |
| 9 | Drill Rig | 鑽井機 | YBM-1WA | 1082 | 679 | 1 |
| 10 | Yoshida Drill Press | 鑽床 | YUD-540 | 3808020 | 657 | 1 |
| 11 | STAINLESS WATER PUMP | 白鐵水幫浦 | 2F1C-27M | 053BL8315A | 497 | |
| 12 | EBARA WATER PUMP | 抽水機 | 80MS 457.5 | TS32643-B1 | 688 | |
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 250A | 525302012 | 63 | 1 |
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 82 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 28 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 73 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 73 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 72 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 163 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 85 | 1 | ||
| 13 | WELDING MACHINE | 電焊機 | 73 | 1 | ||
| 14 | STAINLESS BALL VALVE | 白鐵水閥 | KITZ | 10K-10 | 1122 | |
| 15 | FORKLIFT OIL PUMP | 叉車油壓幫浦 | 599 | 2000 | ||
| 16 | FORKLIFT CONTROL VALVE | 叉車油壓控制閥 | 432 | 2000 | ||
| 18 | DUST COLLECTOR | 集塵機 | AF 40A | N850802 | 143 | 3 |
| 19 | FIRE PUMP | 消防幫浦 | V50DS | 7107 | 91 | 30000 |
| 19 | FIRE PUMP | 消防幫浦 | 93 | 30000 | ||
| 19 | FIRE PUMP | 消防幫浦 | 94 | 30000 | ||
| 19 | FIRE PUMP | 消防幫浦 | 92 | 30000 | ||
| 20 | AIR COMPRESSOR | 空壓機 | CW5-37TBS | 3580543 | 340 | 150 |
| AIR COMPRESSOR | 空壓機 | 186 | 150 | |||
| 21 | LIFTER | 升降機 | 250-ST | 5081428 | 76 | 120 |
| 22 | BANDSAW | 鋸床 | B602 | 143 | 130 | |
| 23 | AIR COMPRESSOR | 空壓機 | HDF-15HB | MI-234 | 273 | 150 |
| 24 | AIR COMPRESSOR | 空壓機 | SCU-55E | LC243 | 216 | 120 |
| 25 | VIBRATION RAMMER | 立式壓地機 | SR-801 | 3594 | 71 | 130 |
| 25 | VIBRATION RAMMER | 立式壓地機 | 84 | 130 | ||
| 25 | VIBRATION RAMMER | 立式壓地機 | 82 | 130 | ||
| 26 | CUTTER | 切鐵機 | CC16SB | 45029 | 229 | 130 |
| 26 | CUTTER | 切鐵機 | 86 | 130 | ||
| 26 | CUTTER | 切鐵機 | 205 | 130 | ||
| 27 | AUTO GAS CUTTER | 自動切割機 | TLE-72XE | 26193 | 636 | 150 |
| 28 | BICYCLE | 腳踏車 | 467 | 2500 | ||
| 29 | AGRICULTURE ENGINE | 農業引擎 | YANMAR | 9hp | 128 | 3200 |
| 29 | AGRICULTURE ENGINE | 農業引擎 | 7.5hp | 82 | ||
| 29 | AGRICULTURE ENGINE | 農業引擎 | 7hp | 73 | ||
| 29 | AGRICULTURE ENGINE | 農業引擎 | 7hp | 96 | ||
| 29 | AGRICULTURE ENGINE | 農業引擎 | 13hp | 175 | ||
Tuesday, May 15, 2018
HL1 2018 New Arrival List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment