| 名 稱 | 型式 MODLE | 製造番號 SERIAL NO | 重量 | |||
| 1 | 大型引擎抽水機 | WATER PUMP | PE605-102495 | P93-6-3 | 2720 | |
| 2 | 引擎空壓機 | COMPRESSOR | EC35V-2 | 3624 | 879 | |
| 3 | 馬達 | MOTOR | 983 | |||
| 4 | 減速機 | SPEED REDUCER | BF120R 180 | 11015 | 1093 | |
| 5 | 犁田機 | TRACTOR | E2804 | 70277 | 1743 | |
| 6 | 腳踏車 | BICYCLE | 345 | |||
| 7 | 吊猴 | CHAIN HOIST | KITO 2T 1T | 1651 | ||
| 8 | 鑽床 | DRILLING MACHINE | BG-3B | 1031289 | 509 | 679 |
| 9 | 鐵皮捲 | PLAIN SHEET ROLL | 2926 | 2118 | ||
| 10 | 引擎電銲發電機 | WELDING GENERATOR | TLH300SSK | 4755847 | 421 | |
| 11 | 引擎電銲發電機 | WELDING GENERATOR | PDW280 | 614C-133838 | 465 | |
| 12 | 怪手勺子 | BACKET | 301-8301*0.25 | 198 | 164 | |
| 13 | 變壓器 | TRANSFORMER | 46 | |||
| 14 | 塑料粉碎機 | PLASTIC CRASHER | P-1328 | 0002477 | 241 | 410 |
| 15 | 噴油燃燒機 | OIL BURNER | 61 | |||
| 16 | 壓地機 | VIBRATION ROLLER | VHV11 | 10316 | 548 | |
| 17 | 消防幫浦 | FIRE PUMP | 2WT722CA | 1476 | 86 | |
| 18 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | TOSCON | 85014766 | 186 | |
| 19 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | OW35 | 801020 | 295 | |
| 20 | 冷凍機 | COOLING COMPRESSOR | SANYO C-L75M31 | 801941 | 491 | |
| 21 | 電焊機 | WELD MACHINE | DAIDEN,PANASONIC | 3005 | ||
| 22 | 油壓剪 | HYDRAULIC CUTTER | 208 | |||
| 23 | 鋁梯 | LADDER | 133 | |||
| 24 | 開關 | BREAKER | 345 | |||
| 25 | 辦公桌 | OFFICE TABLE | 72 | |||
| 26 | 冰箱 | REFRIGERATOR | 88 | |||
| 27 | 開關用螺絲 | BREAKER SCREW VOLT | 31 | |||
| 28 | 白鐵螺絲 | STAINLESS SCREW VOLT | 56 | |||
| 29 | 白鐵用具 | MIX STAINLESS FITTINGS | 77 | |||
| 30 | 爸要的東西 | 56 | ||||
| 31 | 4汽缸柴油引擎 | ISUSU | 4JB1 PTQ-Q1 | 250 | ||
| 32 | 3汽缸柴油引擎 | YANMAR | 3TNE74 | 109 | ||
| 33 | 3汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | S3L-09674 | 160 | ||
| 34 | 3汽缸柴油引擎 | KUBOTA | V1205-352128 | 269 | ||
| 35 | 2汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | ZB500C-1 | 134 | ||
| 36 | 4汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 565483 | 272 | ||
| 37 | 3汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | L3E-44839 | 101 | ||
| 38 | 3汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | K3E-41605 | 148 | ||
| 39 | 4汽缸柴油引擎 | ISUSI | C240 637930 | 249 | ||
| 40 | 4汽缸柴油引擎 | MITSUBISHI | 4D56KC9507 | 127 | ||
| 41 | 4汽缸柴油引擎 | ISEKI | 4666 | 226 | ||
| 42 | 3汽缸柴油引擎 | ISEKI | 147031 | 156 | ||
| 43 | 4汽缸柴油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | D1005-514292 | 217 | ||
| 44 | 3汽缸柴油引擎 | KUBOTA | 84 | |||
| 45 | 3汽缸柴油引擎 | MITSUBISHI | 160 | |||
| 46 | 3汽缸柴油引擎 | MITSUBISHI | 163 | |||
| 47 | 3汽缸柴油引擎 | MITSUBISHI | 145 |
Monday, January 23, 2017
HL2 2017 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment