Monday, November 14, 2016

O4 2016 Container List

O4 2016 container list kg
1 yanmar f235 1200
2 kubota x24 1300
3 mitsubishi d1500 1000
4 chain block 747
5 mitsu bishi cooling compressor new 2 450
6 compressor toshiba l2 15kw 538
7 teral clf5 blower 11kw 204
8 teral 2 head pump 3 269
9 oil tank 1 33
10 robin wedding 1 58
11 kawamoto 5.5kw water motor 1 66
12 37 kw motor 1 240
13 standless water pump 1 50
14 standless water pump 2 120
15 gear motor 7.5kw 1 165
16 kubota ea10 single piston 1 106
17 kubota er40-a1 1 40
18 oil cooling box 3 336
19 oil cooling box 1 74
20 car lifter 1 73
21 lifter  1 215
22 engine lifter 1 137
23 makita 16 wood cutter 1 157
24 toscon 5.5kw compressor 1 220
25 hitachi compressor 7.5 kw 1 263
26 hitachi compressor 5.5 kw 1 235
27 hitachi compressor 7.5 kw 1 280
28 toscon 1.5 kw compressor 1 109
29 earth 0.75kw compressor 1 83
30 meji 2.2 kw compressor 1 126
31 fuji robin compressor 1 89.5
32 hitach 2.2kw compressor 1 177.5
33 0.75 kw compressor 1 75.5
34 hitachi 2.2 kw compressor  1 169
35 hitachi 3.7 kw compressor 1 214
36 hitachi 2.2 kw compressor  1 117
37 motor 1385
38 motor 1308
39 pc8218 tier changer 1 341
40 wing tier changer  1 295
41 yc 70 farm machine 1 258
42 yc70 farm machine 1 246
43 hitachi 1 t chain hoist 1 68
44 futaba 2.8t chain hoist 1 124
45 cable hoist 2.8t 1 323
46 cable hoist 2t 1 241
47 water pump 1781
48 steplader 98
49 box 174
50 volve 2 28
51 small ccaster 175
52 small weel 926
53 small weel 788
54 umbrella 652
55 barband 555
56 cable hoist 2.8t 240
57 cable hoist 1t 172
58 robin 73
59 b 55.66
60 m 5.94
61 plastics grinder 1934
62 power cord 1 8
63 new k 350  1 116
64 ns75 single piston  1 93
65 ns75c single piston 1 87
66 hitachi chain hoist 1 42
67 motor 649
68 mitsubishi cooling compressor set  275
69 steel chain 82
1 unit 2.2kw invter new 

1 comment: