菲
|
名稱 |
型式
|
Kgs | Pcs | |
1 | 挖掘機 | Backhoe | PC10-1 : 3509 | 1998 | 1 |
2 | 電池推高機 | Battery Forklift | FB25EX-5 : 81256 | 4630 | 1 |
3 | 鏟車 | TCM Bobcat | T43 : 5042-JAM-12091 | 2019 | 1 |
4 | 犁田機 | Farm Tractor | L1-18D : 56187 | 1217 | 1 |
5 | 馬達 | motor | PDW280SBL-51 :614C-133692 | 1996 | 42 |
6 | 引擎電焊機 | welder | 428 | 1 | |
7 | 引擎電焊機 | welder | DCX-270SS-1 : 268550 | 510 | 1 |
8 | 引擎電焊機 | welder | F280SW-50 : 50058 | 350 | 1 |
9 | 耕耘機 | cultivator | YANMAR : HS75-015507 | 289 | 1 |
10 | 引擎電焊機 | Welder Single Piston | YANMAR NS130 : YW-230N | 366 | 1 |
11 | 引擎電焊機 | Welder Single Piston | YANMAR NS11 | 337 | 1 |
12 | 空壓機 | Air Compressor | 196 | 1 | |
13 | 小柴油發電機 | Generator | YANMAR | 127 | 1 |
14 | 小氣油發電機 | Generator | GRF-5F : 2806746 | 120 | 1 |
15 | 引擎打水機 | Engine water pump | PFV-VBE : 1102119 | 2128 | 4 |
16 | 農業引擎 | Agricultural Engine | YANMAR 49PS | 558 | 3 |
17 | 真空幫浦 | Air Blower Pump | 2021457 | 102 | 2 |
18 | 白鐵幫浦 | Stainless Pump | 101 | 1 | |
19 | 排風機 | Ring Blower | BL-123-H3 : 1101001 | 67 | |
20 | 吊機 | Chain Hoist | HITACHI 2.8t | 256 | 1 |
21 | 棧板推車 | Pallet Cart | KOLEC : 60301016 | 73 | 1 |
22 | 水閥 | Gate Valve | KITZ | 888 | 8 |
23 | 水閥 | Check Valve | KITZ | 912 | 8 |
24 | 付磁小鑽床 | Magnetic Drill | 52 | 1 | |
25 | 砂輪機 | Grinder | SG-255T : 830113 | 362 | 3 |
26 | 鑽床 | Drill Machine | ASHINA ADP-360 : 13072 | 155 | 2 |
27 | 洗車機 | Car washer | 48 | 1 | |
28 | 送風機 | Blower | 140 | 4 | |
29 | 電池充電機 | Battery Charger | SC-38 | 88 | 1 |
30 | 切地機 | Concrete Cutter | IM35 : 15959 | 121 | 1 |
31 | 電磁開關 | Magnetic Contactor | 307 | ||
32 | 開關 | Breaker | 496 | ||
33 | 電動工具 | Electric Tools | 410 | ||
34 | 砂輪片切機 | Cutter | 58 | ||
35 | 傘 | Umbrella | 117 | 272 | |
36 | 小輪子 | Caster Wheel | 564 | ||
37 | 床墊 | bed | 200 | 10 | |
38 | 水幫浦 | water pump | SJ4-65X50K : A13K132039 | 120 | |
39 | 鋁梯 | ladder | 99 | 10 | |
40 | 割草機 | grass cutter | 74 | 13 | |
41 | 機車用電池 | battery | 60 | 24 | |
42 | 柴油引擎 | agricultural engine | F3AF1 | 159 | 1 |
43 | 柴油引擎 | agricultural engine | 3TNA72 | 106 | 1 |
44 | 柴油引擎 | agricultural engine | TOYOTA 2Z | 258 | 1 |
45 | 柴油引擎 | agricultural engine | V1505 | 144 | 1 |
46 | 柴油引擎 | agricultural engine | 3TN84 | 186 | 1 |
47 | 柴油引擎 | agricultural engine | V1405 | 141 | 1 |
48 | 柴油引擎 | agricultural engine | K3H | 183 | 1 |
49 | 柴油引擎 | agricultural engine | E3AE1 | 158 | 1 |
50 | 柴油引擎 | agricultural engine | K250726 | 139 | 1 |
51 | 柴油引擎 | agricultural engine | N844L | 215 | 1 |
52 | 柴油引擎 | agricultural engine | K260901 | 137 | 1 |
53 | 柴油引擎 | agricultural engine | E3CE | 138 | 1 |
54 | 柴油引擎 | agricultural engine | 3TN75 | 178 | 1 |
55 | 柴油引擎 | agricultural engine | 3KC10980 | 221 | 1 |
56 | 柴油引擎 | agricultural engine | L3A13169 | 127 | 1 |
57 | 柴油引擎 | agricultural engine | S4L1500 | 194 | 1 |
58 | 柴油引擎 | agricultural engine | D1005 | 121 | 1 |
Thursday, June 2, 2016
HL4 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment