1 | 切鐵機 | Barcuter 32mm | 458 |
2 | 切鐵機 | Steel Cutter Kosokn KCN-360 | 231 |
3 | 切鐵機 | Steel Cutter | 98 |
4 | 切鐵機 | Steel Cutter | 85 |
5 | 切鐵機 | Steel Cutter | 134 |
6 | 天車1t(紅) | Nitchi 1Ton Crane Hoist | 48 |
7 | 天車1t(紅) | Hitachi 1Tons Chain Hoist | 72 |
8 | 天車2.8T | Kito 2.8Tons Chain Hoist | 184 |
9 | 天車900 | Hitachi 900kgs Chain Hoist | 78 |
10 | 天車900 | Hitachi Hoist | 77 |
11 | 天車KITO1t(黃) | Kito 1 ton Chain Hoist | 50 |
12 | 天車KITO2t(桔) | Kito 2 ton Chain Hoist | 100 |
13 | 天車日立1t(桔) | Hitachi 2 tons Chain Hoist | 43 |
14 | 天車日立2t(桔) | Hitachi 2 tons Chain Hoist | 82 |
15 | 天車日立2t(桔) | Hitachi 2 tons Chain Hoist | 82 |
16 | 天車日立2.8t(桔) | Elephant 2.8 Tons Hoist | 214 |
17 | 天車日立2.8t(桔) | Elephant 2.8 Tons Hoist | 249 |
18 | 天車2.8t(綠) | Electric Wire Rope Hoist Kito | 356 |
19 | 拆胎機 | Tire Changer Sice S420 | 216 |
20 | 拆胎機 | Tire Changer Sice S420 | 213 |
21 | 引擎空壓機(紅) | Yanmar Compressor NF90-K | 289 |
22 | 引擎空壓機(鐵綠) | Fuji Compressor | 540 |
23 | 引擎發電溶接機(桔) | Denyo Engine Welder | 437 |
24 | 引擎發電機(紅) | Yanmar Generator YDG3055-ESD | 134 |
25 | 引擎發電機(紅) | Engine Welder DG45M | 196 |
26 | 引擎發電機(天藍) | Diesel Generator DA-3000SS | 147 |
27 | 引擎發SGD2200S(天藍) | Diesel Generator | 117 |
28 | 引擎發SGD3000S(藍) | Diesel Generator | 116 |
29 | 引擎熔接發電機(藍) | USED WELDER | 528 |
30 | 手搖電焊機 | USED WELDER AT-SS5 | 68 |
31 | 手搖電焊機 | USED WELDER KR-500 | 197 |
32 | 手搖電焊機 | WELDER mitsubishi MEL-ARE400 | 129 |
33 | 手搖CO2電焊機(桔) | USED WELDER | 55 |
34 | 木工機 | Woodworking Machine MK-90D | 681 |
35 | 立式壓路機 | Tamping rammer TV808 | 81 |
36 | 冷凍機馬達 | Cooling Compressor Sanyo | 193 |
37 | 冷凍機馬達 | Cooling Compressor Sanyo | 197 |
38 | 冷凍機馬達 | Cooling Compressor Sanyo | 99 |
39 | 車床 | Lathe Machine LEO-125A | 2120 |
40 | 空壓頭 | Compressor Head His CT-350C | 90 |
41 | 空壓頭 | Compressor Head Fuji OW-37 | 78 |
42 | 空壓機 | Air Comp Toscon GP5-55T6 | 274 |
43 | 空壓機 | Air Comp Toscon CDV-22SP2 | 122 |
44 | 空壓機 | Air Compr Hitachi BP-10TL | 126 |
45 | 空壓機 | Air Comp Toscon GH-3 | 136 |
46 | 空壓機(紅) | Air Compressor Fuji | 462 |
47 | 空壓機(桔) | Air Comp Banzai CS-374NBA | 307 |
48 | 空壓機(桔) | Air Comp Banzai CT-355NA | 301 |
49 | 空壓機(桔) | Air Compressor Toscon | 264 |
50 | 空壓機箱(藍) | Compressor | 612 |
51 | 空壓機箱(藍) | Compressor | 598 |
52 | 座式壓路機(紅藍) | Plate Compactor Mikasa | 56 |
53 | 犁田機 | Handtiller Yanmar F10CE | 494 |
54 | 推土機 | Loader Toyota 2SD25 | 7130 |
55 | 壓路機 | Walkbehind Roadroller | 520 |
56 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 90 |
57 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Mcc | 55 |
58 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Mcc | 34 |
59 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 31 |
60 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader | 49 |
61 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 169 |
62 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 73 |
63 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 44 |
64 | 螺絲攻牙機 | Pipe Threader Rex | 39 |
65 | 彎鐵機 | Barbender B-25 | 302 |
66 | 彎鐵機 | Barbender B-32 | 498 |
67 | 彎鐵機 | Elevated Barbender Okr-22 | 212 |
68 | 馬達 | Induction / gear motor / speed reducer/ Vibrator motor |
1989 |
69 | 水閥 | Valve | 698 |
Tuesday, May 3, 2016
E1 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment