| 名稱 | kgs | Pcs | ||
| 1 | 怪手 | BACKHOE | 4820 | 1 |
| 2 | 電池堆高機 | BATTERY FORKLIFT | 2656 | 1 |
| 3 | 引擎空壓機 | ENGINE COMPRESSOR | 1242 | 1 |
| 4 | 引擎電焊機 | ENGLINE WELDER | 427 | 1 |
| 5 | 犁田機 | TRUCKTOR | 1047 | 1 |
| 6 | 犁田機 | TRUCKTOR | 1788 | 1 |
| 7 | 鐵牛頭水幫浦 | WATER PUMP | 2871 | 6 |
| 8 | 灯油桶 | ALUMINUM TANK | 115 | 1 |
| 9 | 吊猴 | HOIST | 435 | 19 |
| 10 | 立式壓地機 | TAMPING RAMMER | 257 | 3 |
| 11 | 臥式壓地機 | PLATE COMPACTOR | 206 | 3 |
| 12 | 木工機 | WOOD MACHINE | 38 | 1 |
| 13 | 油壓伸縮棒 | HYDRAULIC CYLINDER | 493 | 8 |
| 14 | 手動油壓幫浦 | HYDRAULIC PUMP | 344 | 21 |
| 15 | 消防膠管 | FIRE HOSE | 40 | 2 |
| 16 | 軟膠水管 | HOSE | 99 | 2 |
| 17 | 電動工具 | ELECTRIC TOOL | 202 | |
| 18 | 手動抽油機 | VACUUM PUMP | 45 | 8 |
| 19 | 冷凍機 | COOLING COMPRESSOR | 294 | 2 |
| 20 | 車用千斤頂 | CROCODILE JACK | 492 | 9 |
| 21 | 堆高機幫浦 | FORKLIFT OIL PUMP | 83 | 13 |
| 22 | 車刀 | TOOL BET | 102 | |
| 23 | 柴油噴射幫浦 | INJECTION PUMP | 87 | 3 |
| 24 | 渦輪增壓器 | TUBBO | 66 | 2 |
| 25 | 汽油洗車機 | CAR WASHING MACHINE | 84 | 1 |
| 26 | 引擎抽水機 | WATER PUMP | 49 | 2 |
| 27 | 汽油引擎 | AGRICULTURE ENGINE | 58 | 2 |
| 28 | 鐵管鉗 | PIPE CLAMP | 108 | 8 |
| 29 | 鋁梯 | ALUMINUM LADDER | 165 | 20 |
| 30 | 油壓管 | HYDRAULIC HOSE | 72 | |
| 31 | 腳踏車 | BICYCLE | 207 | 13 |
| 32 | 鐵鉆 | SOLD STEEL | 100 | 1 |
| 33 | 白鐵皮捲 | STAINLESS PLANE SHEET | 51 | 1 |
| 34 | 桌 | DESK | 56 | 4 |
| 35 | 病房櫃子 | CABINET | 63 | 4 |
| 36 | 小鋸床 | ELECTRIC SAW | 39 | 1 |
| 37 | 白鐵切菜機 | MEAT SLICER | 10 | 1 |
| 38 | 千斤頂 | JACK | 59 | 7 |
| 39 | 木工鑽孔機 | WOOD DRILL MACHINE | 17 | 1 |
| 40 | 小鑽床 | DRILL MACHINE | 29 | 1 |
| 41 | 變壓器 | TRANSFORMER | 140 | 10 |
| 42 | 門用緩衝器 | DOOR BUFFER | 320 | |
| 43 | 齒輪馬達 | GEAR MOTOR | 1043 | |
| 44 | 床墊 | MATTRESS | 200 | 10 |
| 45 | 鋼瓶推車 | PUSH CART | 35 | 1 |
| 46 | 手動鋼筋切機 | STEEL BAR CUTTER | 11 | 1 |
| 47 | 引擎搖柄 | HANDLE | 15 | 21 |
| 49 | 手鍊 | CHAIN BLOCK | 283 | 16 |
| 50 | 圓筒抽風機 | BLOWER | 75 | 2 |
| 51 | 鐵牛頭水幫浦 | AGRICULTURE ENGINE | 4238 | 52 |
Thursday, April 7, 2016
HL2 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment