| 品名 | item | unit | kg | |
| 1 | 北越 PDS 125S 空壓機 | Airman pds 125s air compressor | 1 | 902 |
| 2 | 東陽 B40 灣鐵機 | TOYO B40 bar band | 1 | 743 |
| 3 | 東陽 C28 切鐵機 | TOYO B40 bar cutter | 1 | 308 |
| 4 | 換輪胎機 | ALMAX WT 613 tier changer | 2 | 412 |
| 5 | 換輪胎機 | ALMAX WT 613 tier changer | 2 | 402 |
| 6 | 升高機 500 kg | 500 kg hand lifter | 1 | 130 |
| 7 | 升高機 350 kg | 350 kg hand lifter | 1 | 106 |
| 8 | 升高機 | hand lifter | 1 | 108 |
| 9 | 升高機 | hand lifter | 1 | 147 |
| 10 | 塑膠輪 | weel | 125 | |
| 11 | 白鐵切割機 P 60 | P-60 CUTTER STAR | 1 | 47 |
| 12 | 電焊機 | Wedding machine | 1 | 34 |
| 13 | 電焊機 | Wedding machine | 1 | 49 |
| 14 | 電焊機 | small Wedding machine | 8 | 405 |
| 15 | 電焊機 | Wedding machine | 16 | 1403 |
| 16 | 配電箱 | 410 | ||
| 17 | 三菱冷凍頭 | mitsubishi FB4LST | 2 | 407 |
| 18 | 生鐵齒輪馬達 | steel gear motor | 438 | |
| 19 | 水幫浦 | water pump | 617 | |
| 20 | 一般馬達 | supper light motor | 1351 | |
| 21 | 白鐵閥及食品幫浦頭 | stanlrss volve and food pump head | 624 | |
| 22 | 洗車機及打水 | car washer and water pump | 404 | |
| 23 | 鋁馬達 | aluminum motor | 531 | |
| 24 | 電動工具 | electricity tool | 134 | |
| 25 | 鋁馬達 | aluminum motor | 152 | |
| 26 | 鼓風機 | blower | 329 | |
| 27 | 鼓風機 | blower | 127 | |
| 28 | 鼓風機 | blower | 2 | 159 |
| 29 | 一般齒輪馬達 | steel gear motor | 1308 | |
| 30 | 鋁齒輪馬達 | aluminum gear motor | 901 | |
| 31 | 日立 11 kw 空壓機 | hitachi 11 kw air compressor | 1 | 340 |
| 32 | 富士 1.5 kw 空壓機 | fuli 1.5 kw air compressor | 1 | 223 |
| 33 | 空壓機 | air compressor | 16 | 1787 |
| 34 | 洗車機及打水 | car washer | 1 | 134 |
| 35 | 紅色空壓機 | red color air compressor | 1 | 307 |
| 36 | 三凌冷凍機組 | mitsubishi cooling set | 1 | 625 |
| 37 | 三凌冷凍機組 | mitsubishi cooling set | 1 | 201 |
| 38 | 三洋冷凍機組 | sanyo cooling set | 1 | 294 |
| 39 | 三凌冷凍機組 | mitsubishi cooling set | 1 | 200 |
| 40 | 三洋冷凍機組 | sanyo cooling set | 1 | 513 |
| 41 | 三洋冷凍機組 | sanyo cooling set | 1 | 144 |
| 42 | 日本天車4.8 t | 4.8 t cable hoist | 1 | 937 |
| 43 | 日本天車4.8 t | 4.8 t cable hoist | 1 | 927 |
| 44 | 日立 2 t 空壓機 | hitaichi 2t cable hoist | 1 | 315 |
| 45 | 日本 2.8 t 空壓機 | nihon 2.8t cable hoist | 1 | 191 |
| 46 | 日立 1t 空壓機 | hitaichi 1t cable hoist | 1 | 231 |
| 47 | Rex 攻牙機 | REX | 1 | 207 |
| 48 | MCC 攻牙機 | PISET | 1 | 70 |
| 49 | 割路機 | cement cutter | 1 | 117 |
| 50 | 鏈猴 1t | 1 t chain block | 1 | 8 |
| 51 | 鑽床 | drill | 1 | 26 |
| 52 | 鑽床 | drill | 6 | 272 |
| 53 | 延長線 | 7 | 44.5 | |
| 54 | 打漆 | paint | 2 | 83 |
| 55 | robin | robin | 620 | |
| 56 | robin | ROBIN | 1 | 38 |
| 57 | 蹬龜 | 294 | ||
| 58 | 四角齒輪 | gear | 2 | 163 |
| 59 | showa 鼓風機 | showa blower | 2 | 159 |
| 60 | 開關 | switch | 163.3 | |
| 61 | 電磁 | 125.8 | ||
| 62 | timer | timer | 18 | 2 |
| 63 | 600 電磁 | 2 | 64 | |
| 64 | 衣架 | 150 | ||
| 65 | 鑽頭夾 | 86 | ||
| 66 | 工具 | tool | 90.5 | |
| 67 | 日野 N239 農耕機 | HINO N239 FARM MACHINE | 1 | 1370 |
| 68 | 鋸台 | ROBI BS1100-5AS BAND SAW | 1 | 468 |
| 69 | 5T 鏈猴 | 5T CHAIN BLOCK | 1 | 41 |
| 70 | 空壓機頭 | COMPRESSOR HEAD | 3 | 157 |
| 71 | 油桶 | OIL BOX | 2 | 80 |
| 72 | 噴然機 | FIRE | 1 | 25 |
| 73 | 鐵牛頭 | NS 40 | 1 | 60 |
| 74 | 鐵牛頭 | NS40C | 1 | 70 |
| 75 | 住友 | SUMITOMO GEAR MOTOR | 407 | |
| 76 | 馬達 | MOTOR | 292 | |
| 77 | 打水 | water pump | 601 | |
| 78 | 三洋冷凍頭 | sanyo cooling HEAD | 1 | 89 |
| 79 | 風扇 | FAN | 4 | 12 |
Monday, April 25, 2016
O1 2016 Container List
Subscribe to:
Comments (Atom)