20160215 仲駒貿易 TEMU 662042 6 | ||||||||||
名稱 | 型式 | kgs | ||||||||
1 | 剪床 | SHEARING CUTTER | C-25 番号 1855 | 4810 | ||||||
2 | 車床 | LATHE MACHINE | M500 番号 502913 | 1770 | ||||||
3 | 犁田機 | TRUCKTOR | MITSUBISHI 番号 118388 | 2192 | ||||||
4 | 怪手 | BACKHOE | PC02-1 番号 2710 | 2723 | ||||||
5 | 堆高機 | FORKLIFT | FD20-8 番号 146181 | 3495 | ||||||
6 | 馬達 | MOTOR | 1434 | |||||||
7 | 減速機馬達 | GEAR MOTOR | 1337 | |||||||
8 | 真空幫浦 | VACCUM PUMP | 371 | |||||||
9 | 電動工具 | ELECTRIC TOOLS | 494 | |||||||
10 | 砂輪片切鐵機 | CUTTER | 101 | |||||||
11 | 汽油電鋸 | CHAIN SAW | 197 | |||||||
12 | 冷媒真空機 | REFRIGERATION ACSESORIES | 181 | |||||||
13 | 冷媒壓力表 | REFRIGERATION GUIGE | 7 | |||||||
14 | 鐵牛頭水幫浦 | WATER PUMP | YANMAR NS130 | 366 | 380 | |||||
15 | 鐵牛頭水幫浦 | WATER PUMP | MITSUBISHI M18 | 567 | 482 | 489 | 434 | |||
16 | 噴漆幫浦 | PAINT PUMP | 56 | 38 | 38 | 18 | 18 | 47 | 44 | |
17 | 空壓機 | AIR COMPRESSOR | TOSCON BEBICON MEIJI | 227 | 285 | 215 | 186 | |||
18 | 電焊機 | TIG WELDER | DAIHEN | 159 | 158 | 120 | ||||
19 | 100V空壓機 | 100V AIR COMPRESSOR | 21 | 20 | ||||||
20 | 鋁梯 | ALUMINUM LADDER | 163 | |||||||
21 | 電焊機用線 | TIG WELDER ACSESORIES | 19 | |||||||
22 | 耕耘機 | CULTIVATOR | YA80 番号 83180 | 293 | ||||||
23 | 門用緩衝器 | DOOR BUFFER | 438 | |||||||
24 | 100V電風扇 | 100V ELECTRIC FAN | 43 | |||||||
25 | 書桌 | TABLE | 56 | |||||||
26 | 病房櫃子 | CABINET | 54 | |||||||
27 | 開關 | BREAKER | 459 | |||||||
28 | 電磁開關 | MAGNETIC CONTACTOR | 400 | |||||||
29 | 鋁踏板 | ALUMINUM FOOTBOARD | 200 | |||||||
30 | 木工圓鋸片 | WOOD WORKING BLADE | 59 | 53 | ||||||
31 | 變頻器 | INVERTER | 27 | |||||||
32 | 電池充電器 | BATTERY CHARGER | 28 | 40 | 30 | 10 | 30 | 3 | ||
33 | 磁式電鑽 | MAGNETIC DRILL | 28 | 20 | 30 | |||||
34 | 床 | BED | 95 | |||||||
35 | 變壓器 | TRANSFORMER | 33 | |||||||
36 | 3相砂輪片切鐵機 | CUTTER | 163 | |||||||
37 | 切地機 | CONCRETE CUTTER | 135 | |||||||
38 | 手動堆高台車 | HANDLE LIFT | 78 | |||||||
39 | 2輪摺疊台車 | HANDCART | 53 | |||||||
Monday, February 22, 2016
HL1 2016 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment