品名 | item | unit | kg | |||
1 | PDS 70S 空壓機 | AIRMAN PDS 70S AIR COMPRESSOR | 1 | 578 | ||
2 | MEJI APET-37CY 洗車機 | MEJI APET-37CY CAR WASHER | 1 | 169 | ||
3 | 怪手抓斗 | 3 | 322 | |||
4 | 纜繩 | CABLE LINE | 3 | 1211 | ||
5 | YC 80G 手推犁田機 | YC 80G FARM MACHINE | 1 | 300 | ||
6 | SK80 手推犁田機 | SK 80 FARM MACHINE | 1 | 300 | ||
7 | ISEKI 手推犁田機 | ISEKI FARM MACHINE | 1 | 338 | ||
8 | MEJI 1.5KW 空壓機 | MEJI 1.5 KW AIRCOMEPOSSOR | 1 | 98 | ||
9 | MEJI O.75 KW 空壓機 | MEJI 0.75 KW AIR COMEPROSSER | 1 | 82 | ||
10 | IWATA 3.7KW 空壓機 | IWATA 3.7 KW AIRCOMPRESSOR | 1 | 135 | ||
11 | MEJI 3.7KW 空壓機 | MEJI 3.7KW AIR COMPRESSOR | 1 | 276 | ||
12 | PANA AUTO NEW K 350 焊機 | PANA AUTO NEW K 350 WEDDING MACHINE | 1 | 127 | ||
13 | PANA STAR HF350 焊機 | PANA STAR HF 350 WEDDING MACHINE | 1 | 100 | ||
14 | NATIONAL AC 250 焊機 | NATIONAL AC 250 WEDDING AC 250 WEDDING MACHINE | 1 | 78 | ||
15 | DAIDEN KRC 300 焊機 | DAIDEN KRC300 WEDDING MACHINE | 1 | 121 | ||
16 | 小鑽床 | DRILL MACHINE | 5 | 423 | ||
17 | 大鑽床 YD2-54 | YOSHIDA YD2-54 WEDDING MACHINE | 1 | 645 | ||
18 | 車床 TAL-460 | TAKISAWA TAL-460 LATHE MACHINE | 1 | 2300 | ||
19 | 車床 TAL-510 | TAKISAWA TAL-510 LATHE MACHINE | 1 | 2600 | ||
20 | 車床 10 尺 | 10 FEET LATHE MACHINE | 1 | 5500 | ||
21 | 工具 | TOOLS | 2080 | |||
22 | 舊工具 | OLD TOOLS | 451 | |||
23 | 焊機 | WEDDING MACHINE | 809 | |||
24 | 日立 2.8 噸天車 | HITACHI 2.8 T CABLE HOIST | 1 | 531 | ||
25 | TOHATSU 新消防幫浦 | TOHATSU FIRE PUMP BRAND NEW | 65 | |||
26 | 三菱1噸天車 | MITSUBISHI 1 T CABLE HOIST | 1 | 167 | ||
27 | 捲揚機 | tkk WINCH | 3 | 174 | ||
28 | 捲揚機 | WINCH | 1 | 222 | ||
29 | 鍊式 NICHI 天車 0.5 T | NICHI 2.8 T CHAIN HOIST 0.5T | 1 | 43 | ||
30 | NS40G 鐵牛頭 | NS40G SINGLE PISTON | 1 | 67 | ||
31 | 生鐵打水頭 | STEEL WATER PUMP HEAD | 3 | 296 | ||
32 | 水泥攪拌機 | CEMENT MIXER | 1 | 63 | ||
33 | 立式 蹬龜 | TAMPER RAMMER ROBIN EC10 | 1 | 86 | ||
34 | 立式 蹬龜 | TAMPER RAMMER | 1 | 62 | ||
35 | 平板蹬龜 | PLATE CAMPACTOR | 514 | |||
36 | PG101-G STRIPPER | 1 | 53 | |||
37 | 水管盤 | PIPE ROLLER copper | 1 | 28 | ||
38 | POLISHER | 1 | 23 | |||
39 | 日立3.7KW乾式空壓機 | HITACHI 3.7KW OIL FREE COMPRESSOR | 1 | 164 | ||
40 | DENYO 140GSS 溶接發電機 | DENYO 140 GSS WEDDING GENSET | 1 | 154 | ||
41 | 電動工具 | ELECTRICITY TOOLS(in box) | 364 | |||
42 | 電動工具 | ELECTRICITY TOOLS | 27 | |||
43 | 東芝冷凍頭 | TOSHIBA CARRIER COOLING COMPRESSOR | 1 | 248 | ||
44 | 工具 | TOOLS (press) | 2 | 523 | ||
45 | 工具 附腳架 | TOOLS WITH TABLE(press) | 1 | 162 | ||
46 | 冷卻油桶 | OIL COOLING BOX | 2 | 202 | ||
47 | 高速切台 | HIGH SPEED CUTTER | 1 | 93 | ||
48 | EBARA 打水幫浦 | EBARA WATER PUMP | 3 | 104 | ||
49 | 電焊機 170 元 | WEDDING MACHINE 170 YEN | 440 | |||
50 | 空壓機 200 元 | HITACHI AIR COMPRESSOR | 246 | |||
51 | 洗車機 | CAR WASHER (set heavy) | 236 | |||
52 | 洗車機 | CAR WASHER | 135 | |||
53 | ROBIN 洗車機 | ROBIN CAR WASHER | 3 | 123 | ||
54 | 切台 | CUTTER | 1 | 21 | ||
55 | ROBIN 打水幫浦 | ROBIN WATER PUMP | 31 | |||
56 | 塑膠輪 | SMALL WEEL | 47 | |||
57 | 捲線盤 | 5 | 27 | |||
58 | 小鑽床 | DRILL MACHINE | 148 | |||
50 | FAN | 377 | ||||
51 | 升高機 | HAND LIFTER | 1 | 103 | ||
52 | CONTROL BOX | 345 | ||||
53 | MOTOR | 947 | ||||
54 | SUMMITOMO GEAR MOTOR | 266 | ||||
55 | nipon 2.8 T CABLE HOIST | 1 | 415 | |||
56 | 輪椅 | red sick chair | 25 | |||
27410 | ||||||
drop item | 紅色撐篙 | 77040 | ||||
drop item | cooling box | 34860 | ||||
drop item | cooling box | 49200 | ||||
drop item | trush | 105560 | ||||
drop item | millon ,lathe | 2000000 |
Wednesday, July 15, 2015
O5 2015 Container List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment