| item | kilo | ||
| 1 | forklift | 堆高機 | 4200 |
| 2 | winch | winch | 506 |
| 3 | single piston | 鐵牛頭 | 550 |
| 4 | fan | 風扇 | 201 |
| 5 | stainless drink | 飲料桶 | 29 |
| 6 | 3 cylinder engine | 3齒 | 90 |
| 7 | paint pump | 打漆 | 44 |
| 8 | carwash head | 洗車機頭 | 89 |
| 9 | winch | 小捲揚機 | 23 |
| 10 | compressor | compressor | 643 |
| 11 | cabinet | 玻璃櫃 | 30 |
| 12 | casterwheel | 塑膠輪 | 3422 |
| 13 | welding machine | 焊機 | 385 |
| 14 | food pump | 食品pump | 84 |
| 15 | food pump | 食品pump | 213 |
| 16 | chain hoist | 鍊式天車 | 238 |
| 17 | burner | 噴然機 | 23 |
| 18 | ibarra head water pump | 打水頭 | 166 |
| 19 | motor | 馬達 | 614 |
| 20 | stainless water pump | 白鐵打水 | 112 |
| 21 | water pump | 打水pump 舊 | 497 |
| 22 | new water pump | 打水pump 新 | 97 |
| 23 | water pump | 打水pump | 139 |
| 24 | blower | 鼓風機 | 126 |
| 25 | oil box | 冷卻油桶 | 281 |
| 26 | new gear | 新齒輪 | 94 |
| 27 | tools | 手工具 | 3278 |
| 28 | valve | 閥 | 274 |
| 29 | cable hoist | 2.8t 單軌 | 432 |
| 30 | cable hoist (hitach)2.8t | 2.8t趴龜 日立 | 425 |
| 31 | cable hoist (hitach)2.8t | 2.8t趴龜 日立 | 425 |
| 32 | cable hoist(nihon) t | 5t | 846 |
| 33 | cable 15 t | 15t | 2190 |
| 34 | pds 125 compressor | pds125 | 853 |
| 35 | pds125 compressor | pds125 | 706 |
| 36 | big drill press | 大鑽床 | 637 |
| 37 | tampering | 蹬龜 | 470 |
| 38 | small drill machine | 鑽床 | 199 |
| 39 | manual lifter | 手搖 | 78 |
| 40 | fire pump | 消防pump | 84 |
| 41 | casterwheel | 輪子 | 191 |
| 42 | winch | 捲揚機 | 427 |
| 43 | breaker switch | 開關及電磁開關 | 92 |
| 44 | cable hoist 10t+2.8t | 10t附2.8t | 2600 |
| 45 | hand lifter | 升降機 | 84 |
Saturday, November 15, 2014
O7 Container List 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment