20150801 仲駒貿易 MAGU 573358 | ||||||||||
名稱 | 番號 | kg | KG | pcs | ||||||
1 | 小櫃子 | Cabinet | 364 | 364 | 14 | |||||
2 | 椅子 | Chair | 600 | 600 | 50 | |||||
3 | 傘 | Umbrella | 28 | 28 | 28 | |||||
4 | 檔案夾35箱 | Notebook Binder | 174 | 174 | 620 | |||||
5 | 怪手 | Backhoe Mitsubishi MS070 | 7360 | 7360 | 1 | |||||
6 | 引擎空壓機 | Compressor PDS 175S | 53-5020451 | 1002 | 1002 | 1 | ||||
7 | 引擎空壓機 | Compressor PDS 175S | 53-4011254 | 866 | 866 | 1 | ||||
8 | 引擎空壓機 | Denyo Compressor DPV-125SS | 3500308 | 929 | 929 | 1 | ||||
9 | 壓路機 | Walk behind/Road Roller Komatsu JV06H-3 | 5019 | 528 | 528 | 1 | ||||
10 | 耕耘機 | Hand Tiller L6A | L6A-10210 | 288 | 288 | 1 | ||||
11 | 耕耘機 | Hand tiller YC79 | 261282A | 287 | 287 | 1 | ||||
12 | 引擎發電電焊機 | Welding Generator D6M180M | 217 | 217 | 1 | |||||
13 | 引擎發電電焊機 | Welding Generator YW280BL | 4610410 | 395 | 395 | 1 | ||||
14 | 木工機 | Woodworking MK-30 | K801093 | 531 | 531 | 1 | ||||
15 | 白鐵溫水幫浦 | Teral Stainles pump NX-VFC503-55P | G09E069113 | 184 | 184 | 1 | ||||
16 | 犁田機 | Farm Tractor kubota ZL2201GDT | 51248 | 858 | 858 | 1 | ||||
17 | 車床 | Lathe Machine LPT35C | 3597 | 1136 | 1136 | 1 | ||||
18 | 車床 | Lathe Machine LRS-55A | 11321 | 885 | 885 | 1 | ||||
19 | 鑽地孔機 | Portable Boring Machine | 39 | 39 | 1 | |||||
20 | EBARA白鐵水幫浦 | Ebara Stainless Pump | 108 | 43 | 151 | 2 | ||||
21 | 手工具 | tools | 178 | 178 | ||||||
22 | 手工具 | tools | 250 | 250 | ||||||
23 | 手工具 | tools | 47 | 47 | ||||||
24 | 虎鉗 | vice / gato | 127 | 127 | 11 | |||||
25 | 馬達 | induction / gear motor | 1291 | 1291 | ||||||
26 | 怪手勺子 | Bucket | 334 | 840 | 1174 | 2 | ||||
27 | 鑽地刀具 | Boring / Barena pambutas sahig | 40 | 40 | ||||||
28 | 電動工具 | ELECTRIC Tools | 264 | 264 | ||||||
29 | 鉸牙刀盤 | Die head | 44 | 44 | 7 | |||||
30 | 铣床 | Makino Milling Machine KGAP-55 | H89S-24859 | 1461 | 1461 | 1 | ||||
31 | 鋁梯 | Aluminum Ladder | 116 | 116 | 16 | |||||
32 | 車用千斤頂 | Crocodile Jack | 130 | 130 | 13 | |||||
33 | 空壓機氣管 | Hydraulic / compressor hose | 109 | 109 | ||||||
34 | 切地機 | Concrete Cutter Taikyoku TCC-2 | 7810209 | 117 | 117 | 1 | ||||
35 | 切地機 | Concrete Cutter Taikyoku TCC-1 | 8202110 | 74 | 74 | 1 | ||||
36 | ROBIN洗車機 | Robin Carwash EY18-3D GS280-2G | 92 | 32 | 124 | 2 | ||||
37 | ROBIN打水幫浦 | Robin Waterpump EY25-2D EY20D | 29 | 51 | 80 | 2 | ||||
38 | ROBIN引擎 | Robin Engine EH34 | 25 | 34 | 59 | 2 | ||||
39 | 鐵牛頭 | NS180 Single Piston | 203 | 203 | 18 | |||||
40 | 鐵牛頭 | GA150-NR Single Piston | 158 | 158 | 15 | |||||
41 | 鐵牛頭 | 85PS Single Piston | 107 | 107 | 8.5 | |||||
42 | 鐵牛頭 | NS70CT-G Single Piston | 90 | 90 | 7 | |||||
43 | 鐵牛頭 | NFA70 Single Piston | 75 | 75 | 7 | |||||
44 | 鐵牛頭 | EA8-MHB Single Piston | 87 | 87 | 8 | |||||
45 | 鐵牛頭 | E70-N Single Piston | 62 | 62 | 7 | |||||
46 | 鐵牛頭 | D75 Single Piston | 80 | 80 | 7.5 | |||||
47 | 鐵牛頭 | 7.5PS Single Piston | 84 | 84 | 7.5 | |||||
48 | 鐵牛頭 | D75 Single Piston | 79 | 79 | 7.5 | |||||
49 | 鐵牛頭 | MN7 6PS Single Piston | 95 | 95 | 6 | |||||
50 | 鐵牛頭 | E7 Single Piston | 96 | 96 | 7 | |||||
51 | 鉸牙機 | Pipe Threader Rex | 71 | 31 | 114 | 45 | 49 | 310 | 5 | |
52 | 鉸牙機 | Pipe Threader Ougura / Asada | 20 | 44 | 54 | 120 | 238 | 4 | ||
53 | 臥式壓地機 | Plate Compactor | 58 | 57 | 69 | 42 | 62 | 288 | 5 | |
54 | 電線 | Wire / Royal Cord | 446 | 446 | ||||||
55 | 不銹管 | Stainless Pipe | 328 | 328 | 300 | |||||
56 | 打氣機 | Air Compressor Fugi w-40 | 495 | 495 | 1 | |||||
57 | 引擎空壓機 | Airman Air Compressor PDS 90 | 503585 | 625 | 625 | 1 | ||||
58 | 測量儀 | Measuring Telescope / Theodolite (?) | 2 | 1 | ||||||
59 | 消防管 | Fire hose | 50 | 2 |
Thursday, August 27, 2015
HL6 2015 Container List
Subscribe to:
Posts (Atom)